RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
USB/イーサネット制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- USB/イーサネット制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
RF-LAMBDA
USB/イーサネット制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
RF-LAMBDA社のUSB/イーサネット制御ステップアッテネーターは、当社の標準デジタルアッテネーターと同じRFコアを使用していますが、USB/イーサネットコントローラを内蔵しているため、ユーザーは任意のPCまたはネットワークから簡単に制御を設定できます。
製品ラインナップ
USB/Ethernet Control Step Attenuator(RFDAT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Control Bits | Insertion Loss | Attenuation | Step | Accuracy | VSWR | Power Handling | Channel | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFDAT0015G6RUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 0.1~15GHz | 6-BIT | 4.5dB | 32dB | 0.5dB | ±1dB | 2max | 0.2W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0030G5AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 5-BIT | 2dB | 16dB | 0.5dB | ±2dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0040G6AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 6-BIT | 16dB | 63dB | 1dB | 1dB | 2max | 0.1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0040G7A8USB | USB / Ethernet Control Step Attenuator (8 RF Channel) | 0.1~43.5GHz | 7-BIT | 11.5dB | 63dB | 0.5dB | ±2dB | 2max | 0.5W | 8 | Datasheet |
| RFDAT0040G7AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 7-BIT | 20dB | 63dB | 0.5dB | 1dB | 2max | 0.1W | 1 | |
| RFDAT0102G6AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 1~2GHz | 6-BIT | 1.5dB | 63dB | 1dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0102G9AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 1~2GHz | 8-BIT | 2dB | 30dB | 0.1dB | ±0.02dB | 2max | 0.1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0106G8AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 0.1~8GHz | 8-BIT | 12dB | 127dB | 0.5dB | ±0.2dB | 1.8max | 0.5W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0120G8AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 1~20GHz | 8-BIT | 11dB | 127dB | 0.5dB | ±0.25dB | 2.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0204G6BUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 2~4GHz | 6-BIT | 3dB | 63dB | 1dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0206G8AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 2.8~5.7GHz | 8-BIT | 3.5dB | 60dB | 0.25dB | ±0.1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0212G6AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 2~12GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0318G6AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 3~18GHz | 6-BIT | 6dB | 63dB | 1dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0318G7AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 3~18GHz | 7-BIT | 7dB | 63dB | 0.5dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0418G8BUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 1~26.5GHz | 8-BIT | 7dB | 64dB | 0.25dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0622G5AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 6~22GHz | 5-BIT | 10dB | 23dB | 0.75dB | ±0.7dB | 1.5max | 4W | 1 | Datasheet |
| RFDAT0812G8AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 8~12GHz | 8-BIT | 15dB | 128dB | 0.5dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT1545G7AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 1.5~4.5GHz | 7-BIT | 7dB | 32dB | 0.25dB | ±0.2dB | 1.5max | 0.5W | 1 | Datasheet |
| RFDAT1840G8AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 18~40GHz | 8-BIT | 19dB | 128dB | 0.5dB | 1dB | 2max | 0.1W | 1 | Datasheet |
| RFDAT3133G7AUSB | USB / Ethernet Control Step Attenuator | 31~33GHz | 7-BIT | 22.5dB | 127dB | 1dB | ±1dB | 1.5max | 1W | 1 | Datasheet |





