RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
デジタル制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- デジタル制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
RF-LAMBDA
デジタル制御ステップアッテネーター(RFDATシリーズ)
RF-LAMBDA社のデジタル制御ステップアッテネーターは、TTL制御線を使用してRF信号を微調整するために使用されます。
高速応答時間、多様なステップサイズ、幅広い減衰範囲により、様々なRFアプリケーションに適しています。
ご要望に応じて、気密性の高いオプションもご用意できます。
製品ラインナップ
Digital Control Step Attenuator(RFDAT Series)
| Model | Description | Frequency Range | Control Bits | Insertion Loss | Total Attenuation | Step | Accuracy | Speed | VSWR | Power Handling | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFDAT0001G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.5~1GHz | 6-BIT | 2dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0001G6R | Reflective Digital Step Attenuator | 0.5~1GHz | 6-BIT | 2dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 1000ns | 1.5max | 1~100W | Datasheet |
| RFDAT0015G6R | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~15GHz | 6-BIT | 4.5dB | 32dB | 0.5dB | ±1.0dB | 100ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G1A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~18GHz | 1-BIT | 2.5dB | 10dB | 10dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0018G1B | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~18GHz | 1-BIT | 2.5dB | 20dB | 20dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0018G1C | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~18GHz | 1-BIT | 2.5dB | 31dB | 31dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0018G3A | Digital Control Attenuator | 0~20GHz | 3-BIT | 3.8dB | 30dB | 5dB | ±1.5dB | 200ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G3A-P | Digital Control Attenuator (SMP Connectors) | 0~20GHz | 3-BIT | 3.8dB | 30dB | 5dB | ±1.5dB | 200ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G4A | Digital Control Attenuator | 0~20GHz | 4-BIT | 3.8dB | 15dB | 1dB | ±1.5dB | 200ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G5A | Digital Control Attenuator | 0~20GHz | 5-BIT | 3.5dB | 31dB | 1dB | ±1.5dB | 200ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G5B | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~18GHz | 5-BIT | 5dB | 16dB | 0.5dB | ±2.0dB | 100ns | 1.6max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0018G6A | Digital Control Attenuator | 0.1~20GHz | 6-BIT | 5dB | 31dB | 0.5dB | ±3.0dB | 150ns | 1.6max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G6B | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~18GHz | 6-BIT | 6dB | 31dB | 0.5dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0018G7A | Digital Control Attenuator | 0.1~18GHz | 7-BIT | 11.5dB | 63dB | 0.5dB | ±4.0dB | 150ns | 1.6max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0018G8A | Digital Control Attenuator | 0.1~18GHz | 8-BIT | 15dB | 127dB | 0.5dB | ±4.0dB | 200ns | 2.5max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0020G1A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~20GHz | 1-BIT | 2.5dB | 15dB | 15dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0030G5A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 5-BIT | 2dB | 16dB | 0.5dB | ±2.0dB | 100ns | 1.5max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0030G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 6-BIT | 4.5dB | 31dB | 0.5dB | ±2.0dB | 200ns | 1.5max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0030G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 7-BIT | 9dB | 63dB | 0.5dB | ±2.0dB | 200ns | 2max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0040G5A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 5-BIT | 6dB | 31dB | 1dB | 1dB | 200ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT0040G5A-MF | Absorptive Digital Step Attenuator (Male Input Connector) | 0.1~43.5GHz | 5-BIT | 6dB | 31dB | 1dB | 1dB | 200ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT0040G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 6-BIT | 16dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 200ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT0040G6B | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~40GHz | 6-BIT | 6.5dB | 31dB | 0.5dB | ±1.0dB | 200ns | 2max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0040G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~43.5GHz | 7-BIT | 20dB | 63dB | 0.5dB | ±1.0dB | 200ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT0040G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.01~43.5GHz | 8-BIT | 20dB | 127dB | 0.5dB | ±3.0dB | 200ns | 2.5max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0040G8B | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.01~40GHz | 8-BIT | 6dB | 31dB | 0.13dB | ±2.0dB | 150ns | 2max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0040G9A | Absorptive Digital Step Attenuator 0.125dB LSB | 0.01~43.5GHz | 9-BIT | 10dB | 63dB | 0.13dB | ±2.0dB | 150ns | 0max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0050G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0~50GHz | 7-BIT | 7dB | 32dB | 0.25dB | ±2dB | 150ns | 3max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0102G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 1~2GHz | 6-BIT | 1.5dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 100ns | 1.5max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0102G9A | Absorptive Digital Step Attenuator | 1~2GHz | 9-BIT | 2dB | 30dB | 0.1dB | ±0.02dB | 1000ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT0106G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~6GHz | 7-BIT | 9dB | 64dB | 0.5dB | ±0.2dB | 150ns | 2.3max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0106G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~8GHz | 8-BIT | 7dB | 127dB | 0.5dB | ±0.2dB | 250ns | 1.8max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0106G8B | Digital Step Attenuator | 0.5~6GHz | 8-BIT | 5dB | 63dB | 0.25dB | 0.2dB | 150ns | 1.5max | 0.25W | Datasheet |
| RFDAT0106G8B-I | Digital Step Attenuator | 0.5~6GHz | 8-BIT | 5dB | 63dB | 0.25dB | 0.2dB | 150ns | 1.5max | Datasheet | |
| RFDAT0106M4A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~0.6GHz | 4-BIT | 2.5dB | 63dB | 4dB | ±1.5dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0106M4R | Reflective Digital Step Attenuator | 0.1~0.6GHz | 4-BIT | 2.5dB | 63dB | 4dB | ±1.5dB | 1000ns | 1.5max | 1~100W | Datasheet |
| RFDAT0118G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 1~18GHz | 6-BIT | 7dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0120G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 1~20GHz | 7-BIT | 7dB | 64dB | 0.5dB | ±0.2dB | 150ns | 1.8max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT0120G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 1~20GHz | 8-BIT | 11dB | 127dB | 0.5dB | ±0.25dB | 150ns | 2.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0125G6R | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~2.5GHz | 6-BIT | 0.2dB | 30dB | 0.5dB | ±0.25dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0125G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~3.5GHz | 8-BIT | 7dB | 128dB | 0.5dB | ±0.5dB | 250ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0204G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 2~4GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0204G6B | Absorptive Digital Step Attenuator | 2~4GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 100ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0204G6R-5W | Absorptive Digital Step Attenuator | 2~4GHz | 6-BIT | 4dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 100ns | 1.5max | 5W | Datasheet |
| RFDAT0206G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 2.8~5.7GHz | 8-BIT | 3.5dB | 60dB | 0.25dB | ±0.1dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0206G8R | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.1~8GHz | 8-BIT | 3.5dB | 63dB | 0.25dB | ±0.1dB | 150ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0212G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 2~12GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0318G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 3~18GHz | 6-BIT | 6dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | |
| RFDAT0318G6R | Reflective Digital Step Attenuator | 3~18GHz | 6-BIT | 6dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1~5W | |
| RFDAT0318G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 3~18GHz | 7-BIT | 7dB | 63dB | 0.5dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0408G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 4~8GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0408G6R | Reflective Digital Step Attenuator | 4~8GHz | 6-BIT | 2dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 1000ns | 1.5max | 1~20W | |
| RFDAT0418G8B | Absorptive Digital Step Attenuator | 4~18GHz | 8-BIT | 7dB | 64dB | 0.25dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0418G8H | (Hermetically Sealed) Absorptive Digital Step Attenuator | 4~18GHz | 8-BIT | 7dB | 64dB | 0.25dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0618G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 6~18GHz | 6-BIT | 7.6dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT0622G5A | Absorptive Digital Step Attenuator | 6~22GHz | 5-BIT | 10dB | 23dB | 0.75dB | ±0.7dB | 100ns | 1.5max | 4W | Datasheet |
| RFDAT0622G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 6~22GHz | 6-BIT | 10dB | 46dB | 0.75dB | ±1.4dB | 50ns | 1.5max | 4W | |
| RFDAT0812G6A | Absorptive Digital Step Attenuator | 8~12GHz | 6-BIT | 4.5dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 50ns | 1.6max | 1W | Datasheet |
| RFDAT0812G6R | Reflective Digital Step Attenuator | 8~12GHz | 6-BIT | 2.2dB | 63dB | 1dB | -0.5~1.5dB | 1000ns | 1.6max | 1~10W | Datasheet |
| RFDAT0812G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 8~12GHz | 8-BIT | 15dB | 128dB | 0.5dB | ±1.0dB | 150ns | 1.7max | 0.2W | Datasheet |
| RFDAT1218G6R | Reflective Digital Step Attenuator | 12~18GHz | 6-BIT | 4dB | 63dB | 1dB | ±1.0dB | 1000ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT1545G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.2~6GHz | 7-BIT | 4dB | 32dB | 0.25dB | ±0.2dB | 250ns | 1.5max | 0.5W | Datasheet |
| RFDAT1840G8A | Absorptive Digital Step Attenuator | 18~40GHz | 8-BIT | 24dB | 128dB | 0.5dB | ±1.0dB | 100ns | 2max | 0.1W | Datasheet |
| RFDAT3133G7A | Absorptive Digital Step Attenuator | 31~33GHz | 7-BIT | 22.5dB | 127dB | 1dB | ±1.0dB | 50ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT5M18G1A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.5~18GHz | 1-BIT | 2.5dB | 16dB | 16dB | ±1.0dB | 200ns | 1.5max | 1W | Datasheet |
| RFDAT8M20G2A | Absorptive Digital Step Attenuator | 0.8~20GHz | 2-BIT | 5dB | 30dB | 10dB | ±0.8dB | 100ns | 2max | 0.2W | Datasheet |










