RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
ロータリージョイント(RFWRJ/RFWRJD/RROTEIAシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ロータリージョイント(RFWRJ/RFWRJD/RROTEIAシリーズ)
RF-LAMBDA
ロータリージョイント(RFWRJ/RFWRJD/RROTEIAシリーズ)
RF-LAMBDA社の回転ジョイントは、さまざまなチャンネルと構成で提供されており、導波管の接続や、各セクションの回転を可能にします。
製品ラインナップ
Rotary Joint(RFWRJ/RFWRJD/RROTEIA Series)
| Model | Description | Frequency Range | Waveguide Type | Shape | Channel | Bandwith | VSWR | Insertion Loss | Average Power | Peak Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFWRJ10SI | Waveguide Rotary Joint | 75~110GHz | WR10 | I shape | Single | 3%MHz | 1.4max | 0.5dB | 10W | 0.3kW | |
| RFWRJ112DI | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ112DL | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ112DU | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ112SI | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | I shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ112SL | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | L shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ112SU | Waveguide Rotary Joint | 7.05~10GHz | WR112 | U shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 999.99W | 100kW | Datasheet |
| RFWRJ112TI | Waveguide Rotary Joint | 6.57~9.99GHz | WR112 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ12SI | Waveguide Rotary Joint | 60~90GHz | WR12 | I shape | Single | 3%MHz | 1.4max | 0.5dB | 10W | 0.3kW | |
| RFWRJ12SU | Waveguide Rotary Joint | 60.5~91.9GHz | WR12 | U Shape | Single | 2000MHz | 1.6max | 1.5dB | 30W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ137DI | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ137DL | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ137DU | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ137SI | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | I shape | Single | 700MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ137SL | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | L shape | Single | 700MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | Datasheet |
| RFWRJ137SU | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | U shape | Single | 700MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | Datasheet |
| RFWRJ137TI | Waveguide Rotary Joint | 5.38~8.17GHz | WR137 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159DI | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159DL | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159DU | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159SI | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | I shape | Single | 300MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159SL | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | L shape | Single | 300MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ159SU | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | U shape | Single | 300MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 15kW | Datasheet |
| RFWRJ159TI | Waveguide Rotary Joint | 4.64~7.05GHz | WR159 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 500W | 15kW | |
| RFWRJ15SI | Waveguide Rotary Joint | 50~75GHz | WR15 | I shape | Single | 3%MHz | 1.4max | 0.5dB | 10W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ187DI | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ187DL | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ187DL-5485M | Waveguide Rotary Joint | 5.41~5.56GHz | WR187 | L Shape | Dual | 10%MHz | 1.25max | 0.3dB | 500W | 500kW | Datasheet |
| RFWRJ187DU | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ187SI | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | I shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ187SI-5G5.1G | Waveguide Rotary Joint | 5~5.1GHz | WR187 | I shape | Single | 1000MHz | 1.2max | 0.15dB | 600W | 60kW | Datasheet |
| RFWRJ187SL | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | L shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ187SU | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | U shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | Datasheet |
| RFWRJ187TI | Waveguide Rotary Joint | 3.94~5.99GHz | WR187 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ19SI | Waveguide Rotary Joint | 40~60GHz | WR19 | I shape | Single | 3%MHz | 1.4max | 0.5dB | 10W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ229DI | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229DL | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229DU | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229SI | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | I shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229SL | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | L shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229SU | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | U shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ229TI | Waveguide Rotary Joint | 3.22~4.9GHz | WR229 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ22SI | Waveguide Rotary Joint | 32.9~50.1GHz | WR22 | I shape | Single | 3%MHz | 1.4max | 0.5dB | 10W | 0.3kW | |
| RFWRJ22SL | Waveguide Rotary Joint | 33~50GHz | WR22 | L shape | Single | 4000MHz | 1.3max | 0.6dB | 30W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ284DI | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | I shape | Dual | 60MHz | 1.3max | 0.6dB | 800W | 40kW | |
| RFWRJ284DL | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ284DU | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ284SI | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | I shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ284SL | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | L shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ284SU | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | U shape | Single | 200MHz | 1.2max | 0.3dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ284TI | Waveguide Rotary Joint | 2.6~3.95GHz | WR284 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 600W | 60kW | |
| RFWRJ28DI | Waveguide Rotary Joint | 33~36GHz | WR28 | I shape | Dual | 10%MHz | 1.5max | 0.5dB | 30W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ28DL | Waveguide Rotary Joint | 26.3~40GHz | WR28 | L shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ28DU | Waveguide Rotary Joint | 26.3~40GHz | WR28 | U shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ28SI | Waveguide Rotary Joint | 26.5~40GHz | WR28 | I shape | Single | 10%MHz | 1.5max | 0.8dB | 50W | 300kW | Datasheet |
| RFWRJ28SL | Waveguide Rotary Joint | 26.3~40GHz | WR28 | L shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 50W | 30kW | Datasheet |
| RFWRJ28SU | Waveguide Rotary Joint | 26.3~40GHz | WR28 | U shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 50W | 30kW | Datasheet |
| RFWRJ28TI | Waveguide Rotary Joint | 26.3~40GHz | WR28 | I shape | Triple | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ340DI | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | I shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ340DL | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | L shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ340DU | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | U shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | Datasheet |
| RFWRJ340SI | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | I shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ340SL | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | L shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ340SU | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | U shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | Datasheet |
| RFWRJ340TI | Waveguide Rotary Joint | 2.2~3.3GHz | WR340 | I shape | Triple | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ34DI | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | I shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ34DL | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | L shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ34DU | Waveguide Rotary Joint | 22~33GHz | WR34 | U shape | Dual | 600MHz | 1.2max | 0.3dB | 350W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ34SIA | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | I shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 0.5dB | 30W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ34SIB | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | I shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 0.5dB | 400W | 3kW | Datasheet |
| RFWRJ34SL | Waveguide Rotary Joint | 22~33GHz | WR34 | L shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 0.3dB | 100W | 0.3kW | Datasheet |
| RFWRJ34SU | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | U shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ34TI | Waveguide Rotary Joint | 21.7~33GHz | WR34 | I shape | Triple | 200MHz | 1.5max | 1dB | 30W | 0.3kW | |
| RFWRJ42DI | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | I shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42DL | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | L shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42DU | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | U shape | Dual | 200MHz | 1.5max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42SI | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | I shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42SL | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | L shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42SU | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | U shape | Single | 2000MHz | 1.4max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ42TI | Waveguide Rotary Joint | 17.6~26.7GHz | WR42 | I shape | Triple | 200MHz | 1.5max | 1dB | 50W | 0.5kW | |
| RFWRJ430DI | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | I shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ430DL | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | L shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ430DU | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | U shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ430SI | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | I shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ430SL | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | L shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ430SU | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | U shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | Datasheet |
| RFWRJ430TI | Waveguide Rotary Joint | 1.7~2.6GHz | WR430 | I shape | Triple | 100~200MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ51DI | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | I shape | Dual | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51DL | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | L shape | Dual | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51DU | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | U shape | Dual | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51SI | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | I shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.4dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51SL | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | L shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.4dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51SU | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | U shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.4dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ51TI | Waveguide Rotary Joint | 14.5~22GHz | WR51 | I shape | Triple | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 3kW | |
| RFWRJ62DI | Waveguide Rotary Joint | 11.9~18GHz | WR62 | I shape | Dual | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 4kW | |
| RFWRJ62DL | Waveguide Rotary Joint | 12.4~18GHz | WR62 | L shape | Dual | 700MHz | 1.3max | 0.5dB | 100W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ62DU | Waveguide Rotary Joint | 11.9~18GHz | WR62 | U shape | Dual | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 4kW | |
| RFWRJ62SI | Waveguide Rotary Joint | 11.9~18GHz | WR62 | I shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.4dB | 100W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ62SL | Waveguide Rotary Joint | 12.4~18GHz | WR62 | L shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.4dB | 100W | 1kW | Datasheet |
| RFWRJ62SU | Waveguide Rotary Joint | 12.4~18GHz | WR62 | U shape | Single | 1000MHz | 1.3max | 0.3dB | 240W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ62SU-400W | Waveguide Rotary Joint | 16.25~17.25GHz | WR62 | U shape | Single | 10%MHz | 1.3max | 0.3dB | 400W | 4kW | |
| RFWRJ62TI | Waveguide Rotary Joint | 11.9~18GHz | WR62 | I shape | Triple | 200MHz | 1.4max | 0.8dB | 100W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ650DL | Waveguide Rotary Joint | 1.12~1.7GHz | WR650 | L shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ650DU | Waveguide Rotary Joint | 1.12~1.7GHz | WR650 | U shape | Dual | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ650SI | Waveguide Rotary Joint | 1.12~1.7GHz | WR650 | I shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ650SL | Waveguide Rotary Joint | 1.12~1.7GHz | WR650 | L shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | Datasheet |
| RFWRJ650SU | Waveguide Rotary Joint | 1.12~1.7GHz | WR650 | U shape | Single | 10%MHz | 1.2max | 0.2dB | 2200W | 1100kW | |
| RFWRJ75DI | Waveguide Rotary Joint | 8.94~15GHz | WR75 | I shape | Dual | 200MHz | 1.3max | 0.6dB | 200W | 10kW | |
| RFWRJ75DLA | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | L shape | Dual | 200MHz | 1.3max | 0.3dB | 200W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75DLB | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | L shape | Dual | 500MHz | 1.25max | 0.3dB | 100W | 50kW | Datasheet |
| RFWRJ75DLC | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | L shape | Dual | 750MHz | 1.3max | 0.3dB | 350W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75DU | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | U shape | Dual | 500MHz | 1.2max | 0.3dB | 350W | 4kW | Datasheet |
| RFWRJ75DUB | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | U shape | Dual | 750MHz | 1.3max | 0.3dB | 350W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75SI | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | I shape | Single | 500MHz | 1.25max | 0.3dB | 200W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75SL | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | L shape | Single | 500MHz | 1.25max | 0.3dB | 200W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75SU | Waveguide Rotary Joint | 10~15GHz | WR75 | U shape | Single | 500MHz | 1.25max | 0.3dB | 200W | 10kW | Datasheet |
| RFWRJ75TI | Waveguide Rotary Joint | 9.84~15GHz | WR75 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 200W | 10kW | |
| RFWRJ90DI | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | I shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ90DL | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | L shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ90DU | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | U shape | Dual | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 150W | 75kW | Datasheet |
| RFWRJ90SI | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | I shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 400W | 15kW | Datasheet |
| RFWRJ90SL | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | L shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 300W | 3kW | Datasheet |
| RFWRJ90SU | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | U shape | Single | 300MHz | 1.2max | 0.3dB | 300W | 3kW | Datasheet |
| RFWRJ90TI | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | I shape | Triple | 100MHz | 1.3max | 0.6dB | 400W | 15kW | |
| RFWRJ90TL | Waveguide Rotary Joint | 8.2~12.4GHz | WR90 | L shape | Triple | 300MHz | 1.3max | 0.6dB | 100W | 100kW | Datasheet |
| RFWRJD650SU | Waveguide Rotary Joint | 6.5~18GHz | WRD650 | U shape | Single | 10%MHz | 1.5max | 0.5dB | 300W | 10kW | Datasheet |
| RROTEIA1530SL | Coaxial Rotary Joint | 1.5~3GHz | Coaxial | I Shape | Single | 10%MHz | 1.25max | 0.25dB | 500W | 3000kW | Datasheet |














