ANTERAL
製品のお問い合わせ
オルソモードトランスデューサー(OMT)
- 主な製品特徴
-
- 通信システムおよびレーダーシステム向け高性能OMT
- 2.6GHz~160GHz(WR284~WR06)
- 高いアイソレーションとクロス偏波レベル(XP)
- 低いVSWR
- 特定の性能要件にも対応可能
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- オルソモードトランスデューサー(OMT)
ANTERAL
オルソモードトランスデューサー(OMT)
Anteral社は、通信システムおよびレーダーシステム向けの小型直交モード変換器(OMT)を設計・製造しています。
お客様のご要望に応じて、複雑さと価格の両面で最適な設計をご提案いたします。
Anteral社は、最大160GHzまでのOMTを複数設計してきましたが、より高い周波数にも対応可能です。
さらに、直交偏波間のフェーズ差を最小限に抑えることができるため、フェーズ整合出力が求められる用途にも対応できます。
この種のコンポーネントは、2つの直交信号を円形導波管で1つに結合する場合、または円形導波管を通して入力された信号を2つの直交信号に分離する場合に使用されます。
全帯域導波管モデルと、交差偏波とアイソレーションを強化した狭帯域モデルの両方をリクエストできます。
Anteral社が提供しているキャトル(小型アンテナ試験場)アンテナ試験施設において、比較的短い距離で大型アンテナを測定するために使用します。
製品ラインナップ
Orthomode Transducers(OMT)
| Model | Pass band (GHz) |
Insertion Loss, Typ (dB) |
Isolation, Typ (dB) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| OMT-WR284-01 | 2.6~3.95 | 0.15 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR137-01 | 5.85~8.2 | 0.15 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR112-01 | 7.05~10 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR90-01 | 8.2~12.4 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR75-01 | 10~15 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR62-01 | 12.4~18 | 0.2 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR51-01 | 15~22 | 0.2 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR42-01 | 18~26.5 | 0.2 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR34-01 | 22~33 | 0.2 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR28-01 | 26.5~40 | 0.3 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR28-02 | 24.5~43.5 | 0.3 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR22-01 | 33~50 | 0.3 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR19-01 | 40~60 | 0.3 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR15-01 | 50~75 | 0.5 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR12-01 | 60~90 | 0.5 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR10-01 | 75~110 | 0.6 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR06-01 | 120~160 | 1 | 35 | Datasheet |
| OMT-WR05-01 | 140~220 | 1 | 30 | Datasheet |
| OMT-WR04-01 | 190~220 | 1 | 30 | Datasheet |
| OMT-WR137-PM-01 | 5.85~8.2 | 0.15 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR112-PM-01 | 7.05~10 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR90-PM-01 | 8.2~12.4 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR75-PM-01 | 10~15 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR62-PM-01 | 12.4~18 | 0.2 | 45 | Datasheet |
| OMT-WR51-PM-01 | 15~22 | 0.2 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR42-PM-01 | 18~26.5 | 0.3 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR34-PM-01 | 22~33 | 0.3 | 40 | Datasheet |
| OMT-WR28-PM-01 | 26.5~40 | 0.3 | 40 | Datasheet |







