ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
スカラーフィードホーンアンテナ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- スカラーフィードホーンアンテナ
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
Scalar Feed Horn Antennas
各種スカラーフィードホーンアンテナを取り揃えております。
周波数帯、ゲインなどお気軽にご相談ください。
製品ラインナップ
Scalar Feed Horn Antennas
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3dB Beamwidth, E-plane |
3dB Beamwidth, H-plane |
Return Loss | Polarization | Antenna Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF-1141741140-082-S1-065-DP | 110GHz | 170GHz | 11dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441140-094-S1-080-DP | 90GHz | 140GHz | 11dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-1141741340-075-S1 | 110GHz | 170GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | 0.075" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-1141741335-082-S1-065-DP | 110GHz | 170GHz | 13dBi | 35° | 35° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-3335031340-250-S1-224-DP | 33GHz | 50GHz | 13dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-4036031340-219-S1-188-DP | 40GHz | 60GHz | 13dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-4036031340-219-S1 | 40GHz | 60GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | - | Datasheet STEP File |
| SAF-5037531340-165-S1 | 50GHz | 75GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | 0.165" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-5037531340-165-S1-148-DP | 50GHz | 75GHz | 13dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-6039031340-141-S1-122-DP | 60GHz | 90GHz | 13dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-6039031340-141-S1 | 60GHz | 90GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | - | Datasheet STEP File |
| SAF-7531141340-110-S1 | 75GHz | 110GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | 0.110" Dia Circular WG | Datasheet |
| SAF-7531141340-110-S1-100-DP | 75GHz | 110GHz | 13dBi | 40° | 40° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441340-094-S1 | 90GHz | 140GHz | 13dBi | 40° | 40° | 20dB | Linear and Circular | 0.094" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441335-094-S1-080-DP | 90GHz | 140GHz | 13dBi | 35° | 35° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-6039031437-125-S1 | 60GHz | 90GHz | 14dBi | 37° | 37° | - | Linear and Circular | 0.125" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-6039031437-12-S1 | 60GHz | 90GHz | 14dBi | 37° | 37° | - | Linear | WR-12 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAF-1141741535-082-S1 | 110GHz | 170GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.082" Dia Circular WG | Datasheet |
| SAF-1141741525-082-S1-065-DP | 110GHz | 170GHz | 15dBi | 25° | 25° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-1832731535-470-S1 | 18GHz | 26.5GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.470" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-1832731725-396-S1 | 20GHz | 24.5GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear | 0.396" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2234431535-328-S1 | 22GHz | 44GHz | 15dBi | 35° | 35° | 10dB | Linear and Circular | 0.328" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2334431535-328-S1-280-DP | 23GHz | 44GHz | 15dBi | 35° | 35° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-2434031535-358-X1 | 24GHz | 40GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.358" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2434231535-328-S1 | 24GHz | 42GHz | 15dBi | 35° | 35° | 15dB | Linear and Circular | 0.328" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2434431535-328-2F2F-R1-280-DP | 24GHz | 43.5GHz | 15dBi | 35° | 35° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-3335031535-250-S1 | 33GHz | 50GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.250" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-4036031535-219-S1 | 40GHz | 60GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.219" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-5037531535-165-S1 | 50GHz | 75GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.165" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-7531141535-110-S1 | 75GHz | 110GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.110" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441535-094-S1 | 90GHz | 140GHz | 15dBi | 35° | 35° | 20dB | Linear and Circular | 0.094" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441525-094-S1-080-DP | 90GHz | 140GHz | 15dBi | 25° | 25° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-2433331628-328-S1 | 24GHz | 33GHz | 16dBi | 28° | 28° | 20dB | Linear and Circular | 0.328" Diameter Circular Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAF-2433331628-328-S1-340-DP | 24GHz | 33GHz | 16dB | - | - | - | - | WR-34 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAF-1141741725-082-S1 | 110GHz | 170GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.082" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-1442241725-067-S1 | 140GHz | 220GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.067" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2434231725-328-S1 | 24GHz | 42GHz | 17dBi | 25° | 25° | 15dB | Linear and Circular | 0.328" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-2434231725-328-S1-280-DP | 24GHz | 42GHz | 17dBi | 25° | 25° | 15dB | - | - | Datasheet STEP File |
| SAF-2633031728-28-S1 | 26GHz | 30GHz | 17dBi | 28° | 28° | 13dB | Linear | WR-28 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAF-2633331725-315-S1 | 26GHz | 33GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.315" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-3333931725-250-S1 | 33GHz | 38.5GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.250" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-3335031725-250-S1 | 33GHz | 50GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.250" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-3534531725-219-S1 | 35GHz | 45GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.219" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-4036031725-219-S1 | 40GHz | 60GHz | 17dBi | 25° | 25° | 17dB | Linear and Circular | 0.219" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-5037531725-165-S1 | 50GHz | 75GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.165" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-6039031725-141-S1 | 60GHz | 90GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.141" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-7531141725-110-S1 | 75GHz | 110GHz | 17dBi | 25° | 25° | 15dB | Linear and Circular | 0.110" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-9031441725-094-S1 | 90GHz | 140GHz | 17dBi | 25° | 25° | 20dB | Linear and Circular | 0.094" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |
| SAF-3334031820-28-S1-WR-ML | 33GHz | 40GHz | 18dBi | 20° | 20° | - | Linear | WR-28 Waveguide | Datasheet STEP File |
| SAF-3835331823-219-S1 | 37.5GHz | 52.4GHz | 18dBi | 23° | 23° | 15dB | Linear and Circular | 0.219" Dia Circular WG | Datasheet STEP File |







