ホーンアンテナ
RF-LAMBDA社の標準ホーンアンテナは、様々な周波数帯域に対応しています。 ビーム幅とゲインを自由に選択でき、あらゆるシステム構成が可能です。 レドームや防水コネクターなどのオプションもご要望に応じてご用意いたします。
製品ラインナップ
Horn Antenna
| Model | Description | Frequency Range | Interface | VSWR | Gain | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDLPHA12G18G15 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 12.4~18GHz | N | 1.7 | 15dB | Datasheet |
| RCDLPHA12G18G20 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 12.4~18GHz | N | 1.7 | 20dB | Datasheet |
| RCDLPHA2G18 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 2~18GHz | SMA | 3 | 16dB | Datasheet |
| RCDLPHA2G18B | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 2~18GHz | SMA | 2.5 | 12dB | Datasheet |
| RCDLPHA3G05 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 0.5~3GHz | N | 2 | 18dB | Datasheet |
| RCDLPHA3G07 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 0.7~3GHz | N | 2.5 | 10dB | |
| RCDLPHA4G18 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 4~18GHz | SMA | 3 | 18dB | Datasheet |
| RCDLPHA4G20 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 4~20GHz | SMA | 2.5 | 18dB | Datasheet |
| RCDLPHA6G18A | Wideband Double Ridge Horn Antenna | 6~18GHz | SMA | 2.5 | 12dB | |
| RCDPA18G40G16 | Wideband Dual-Polarized Horn Antenna | 18~40GHz | 2.92mm | 2.5 | 16dB | Datasheet |
| RCDPA18G40G16B | Wideband Double Ridge Horn Antenna | 18~40GHz | 2.92mm | 2.5 | 16dB | Datasheet |
| RPAANT09G10G31 | Parabolic Antenna | 9~11GHz | WR90 | 1.5 | 31dB | Datasheet |
| RW10HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 73.8~112GHz | WR10 | 1.25 | 10dB | |
| RW10HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 73.8~112GHz | WR10 | 1.25 | 15dB | |
| RW10HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 73.8~112GHz | WR10 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW10HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 73.8~112GHz | WR10 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW112HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW112HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | WR112 | 1.25 | 10dB | |
| RW112HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW112HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW112HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | WR112 | 1.25 | 15dB | |
| RW112HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW112HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | WR112 | 1.2 | 20dB | Datasheet |
| RW112HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 6.75~10GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW112HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 20dB | |
| RW112HORN20E | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | WR112 | 1.25 | 20dB | |
| RW112HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 25dB | |
| RW112HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | N | 1.5 | 25dB | |
| RW112HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 6.57~9.99GHz | WR112 | 1.25 | 25dB | |
| RW1150HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 0.64~0.98GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW1150HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 0.62~0.98GHz | WR1150 | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW1150HORN13A | Standard Gain Horn Antenna | 0.64~0.98GHz | N | 1.5 | 13dB | |
| RW12HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 60.5~91.9GHz | WR12 | 1.25 | 10dB | Datasheet |
| RW12HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 60.5~91.9GHz | WR12 | 1.25 | 15dB | |
| RW12HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 60.5~91.9GHz | WR12 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW12HORN24A | Standard Gain Horn Antenna | 60.5~91.9GHz | WR12 | 1.2 | 24.7dB | Datasheet |
| RW12HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 60.5~91.9GHz | WR12 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW137HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW137HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW137HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | WR137 | 1.25 | 10dB | |
| RW137HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW137HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW137HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 5.85~8.2GHz | WR137 | 1.25 | 15dB | |
| RW137HORN15D | Standard Gain Horn Antenna | 5.85~8.2GHz | WR137 | 1.5 | 15.5dB | Datasheet |
| RW137HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW137HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 5.85~8.2GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW137HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 5.58~8.2GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW137HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW137HORN20E | Standard Gain Horn Antenna | 5.85~8.2GHz | WR137 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW137HORN20F | Standard Gain Horn Antenna | 5.28~8.17GHz | WR137 | 1.25 | 20dB | |
| RW1500HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 0.49~0.75GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW1500HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 0.49~0.75GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW159HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW159HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | WR159 | 1.25 | 10dB | |
| RW159HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW159HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW159HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | WR159 | 1.25 | 15dB | |
| RW159HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 4.9~6.75GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW159HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW159HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | WR159 | 1.25 | 20dB | |
| RW159HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 4.64~7.05GHz | N | 1.5 | 20dB | |
| RW15HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 49.8~75.8GHz | WR15 | 1.25 | 10dB | |
| RW15HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 49.8~75.8GHz | WR15 | 1.25 | 15dB | |
| RW15HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 49.8~75.8GHz | WR15 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW15HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 49.8~75.8GHz | WR15 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW1800HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 0.41~0.62GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW1800HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 0.41~0.62GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW1800HORN13B | Standard Gain Horn Antenna | 0.41~0.62GHz | N | 1.5 | 13dB | Datasheet |
| RW187HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW187HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW187HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | WR187 | 1.25 | 10dB | |
| RW187HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW187HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW187HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | WR187 | 1.25 | 15dB | |
| RW187HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW187HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW187HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 3.94~5.99GHz | WR187 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW19HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 39.2~59.6GHz | WR19 | 1.25 | 10dB | |
| RW19HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 39.2~59.6GHz | WR19 | 1.25 | 15dB | |
| RW19HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 39.2~59.6GHz | WR19 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW19HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 39.2~59.6GHz | WR19 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW229HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW229HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW229HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | WR229 | 1.25 | 10dB | |
| RW229HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW229HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW229HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | WR229 | 1.25 | 15dB | |
| RW229HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW229HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | N | 1.5 | 20dB | |
| RW229HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 3.22~4.9GHz | WR229 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW22HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 32.9~50.1GHz | WR22 | 1.25 | 10dB | |
| RW22HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 33~50GHz | WR22 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW22HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 33~50GHz | WR22 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW22HORN15D | Standard Gain Horn Antenna | 33~50GHz | 2.4mm | 1.8 | 15dB | Datasheet |
| RW22HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 32.9~50.1GHz | WR22 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW22HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 32.9~50.1GHz | WR22 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW284HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW284HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW284HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | WR284 | 1.25 | 10dB | |
| RW284HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW284HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW284HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | WR284 | 1.25 | 15dB | |
| RW284HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | WR284 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW284HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 2.6~3.95GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW28HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW28HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | |
| RW28HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | WR28 | 1.25 | 10dB | Datasheet |
| RW28HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW28HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW28HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | WR28 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW28HORN18B | Standard Gain Horn Antenna | 30~36GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | |
| RW28HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW28HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW28HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | WR28 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW28HORN20F | Conical Horn Antenna | 35~39GHz | WR28 | 1.2 | 15dB | Datasheet |
| RW28HORN23C | Diagonal Horn Antenna | 34.2~35.4GHz | WR28 | 1.2 | 23dB | Datasheet |
| RW28HORN24D | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 24.7dB | Datasheet |
| RW28HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW28HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW28HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 26.5~40GHz | WR28 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW340HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW340HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW340HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | WR340 | 1.25 | 10dB | Datasheet |
| RW340HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW340HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW340HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | WR340 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW340HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 2.17~3.3GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW34HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | |
| RW34HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW34HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | WR34 | 1.25 | 10dB | Datasheet |
| RW34HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW34HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | |
| RW34HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | WR34 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW34HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW34HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW34HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | WR34 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW34HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW34HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW34HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 21.7~33GHz | WR34 | 1.25 | 25dB | |
| RW3HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 217~330GHz | WR3 | 1.25 | 15dB | |
| RW3HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 217~330GHz | WR3 | 1.25 | 20dB | |
| RW3HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 217~330GHz | WR3 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW42HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW42HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW42HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | WR42 | 1.25 | 10dB | |
| RW42HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW42HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 15dB | |
| RW42HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 18~26.5GHz | WR42 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW42HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 18~26.5GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW42HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW42HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | WR42 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW42HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW42HORN20F | Standard Gain Horn Antenna | 18~26.5GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW42HORN24B | Standard Gain Horn Antenna | 18~26.5GHz | SMA | 1.5 | 24.7dB | Datasheet |
| RW42HORN24E | Standard Gain Horn Antenna | 18~26.5GHz | 2.92mm | 1.5 | 24.7dB | Datasheet |
| RW42HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW42HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | 2.92K | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW42HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 17.6~26.7GHz | WR42 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW430HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 1.71~2.5GHz | N | 1.3 | 10dB | Datasheet |
| RW430HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 1.72~2.61GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW430HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 1.72~2.61GHz | WR430 | 1.25 | 10dB | Datasheet |
| RW430HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 1.72~2.6GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW430HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 1.72~2.61GHz | WR430 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW430HORN15D | Standard Gain Horn Antenna | 1.72~2.61GHz | N | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW4HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 172~261GHz | WR4 | 1.25 | 15dB | |
| RW4HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 172~261GHz | WR4 | 1.25 | 20dB | |
| RW4HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 172~261GHz | WR4 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW510HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW510HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW510HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | WR510 | 1.25 | 10dB | |
| RW510HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW510HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW510HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 1.45~2.2GHz | WR510 | 1.25 | 15dB | |
| RW51HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 10dB | |
| RW51HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 10dB | |
| RW51HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | WR51 | 1.25 | 10dB | |
| RW51HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 15dB | |
| RW51HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 15dB | |
| RW51HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | WR51 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW51HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW51HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 20dB | |
| RW51HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | WR51 | 1.25 | 20dB | |
| RW51HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 25dB | |
| RW51HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | SMA | 1.5 | 25dB | |
| RW51HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 14.5~22GHz | WR51 | 1.25 | 25dB | |
| RW5HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 145~220GHz | WR5 | 1.25 | 15dB | |
| RW5HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 145~220GHz | WR5 | 1.25 | 20dB | |
| RW5HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 145~220GHz | WR5 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW62HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW62HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW62HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | WR62 | 1.25 | 10dB | |
| RW62HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW62HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 15dB | |
| RW62HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | WR62 | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW62HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | WR62 | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 15~18GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20E | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | N | 1.5 | 20dB | |
| RW62HORN20F | Standard Gain Horn Antenna | 13~15GHz | WR62 | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20G | Standard Gain Horn Antenna | 13~15GHz | WR62 | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN20H | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW62HORN24B | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | WR62 | 1.5 | 24.7dB | Datasheet |
| RW62HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | SMA | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW62HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | SMA | 1.5 | 25dB | Datasheet |
| RW62HORN25B-H | Standard Gain Horn Antenna | 12.4~18GHz | N | 1.5 | 25dB | |
| RW62HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 11.9~18GHz | WR62 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW650HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 1.1~1.7GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW650HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 1.13~1.73GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW650HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 1.13~1.73GHz | WR650 | 1.35 | 10dB | Datasheet |
| RW650HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 1.13~1.73GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW650HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 1.13~1.73GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW650HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 1.13~1.73GHz | WR650 | 1.25 | 15dB | |
| RW650HORN15D | Standard Gain Horn Antenna | 1.14~1.72GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW75HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW75HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW75HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | WR75 | 1.25 | 10dB | |
| RW75HORN10C14 | Circular Polarized Microstrip Antenna | 13.75~14.5GHz | SMA | 2 | 10dB | Datasheet |
| RW75HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW75HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW75HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | WR75 | 1.25 | 15dB | |
| RW75HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW75HORN20B | Standard Gain Horn Antenna | 10~15GHz | SMA | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW75HORN20CS | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 20dB | |
| RW75HORN20CW | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | WR75 | 1.25 | 20dB | |
| RW75HORN25A | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 25dB | |
| RW75HORN25B | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | N | 1.5 | 25dB | |
| RW75HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 9.84~15GHz | WR75 | 1.25 | 25dB | |
| RW770HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW770HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.8 | 10dB | Datasheet |
| RW770HORN10C | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW770HORN10D | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.5 | 10dB | |
| RW770HORN10E | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | WR770 | 1.25 | 10dB | |
| RW770HORN15A | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.5 | 15dB | Datasheet |
| RW770HORN15B | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | N | 1.5 | 15dB | |
| RW770HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 0.96~1.46GHz | WR770 | 1.25 | 15dB | |
| RW7HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 113~173GHz | WR7 | 1.25 | 15dB | Datasheet |
| RW7HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 113~173GHz | WR7 | 1.25 | 20dB | Datasheet |
| RW7HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 113~173GHz | WR7 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW8HORN15C | Standard Gain Horn Antenna | 92.2~140GHz | WR8 | 1.25 | 15dB | |
| RW8HORN20C | Standard Gain Horn Antenna | 92.2~140GHz | WR8 | 1.25 | 20dB | |
| RW8HORN25C | Standard Gain Horn Antenna | 92.2~140GHz | WR8 | 1.25 | 25dB | Datasheet |
| RW90HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 9~10GHz | SMA | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW90HORN20A | Standard Gain Horn Antenna | 8.2~12.4GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW90HORN20D | Standard Gain Horn Antenna | 8.2~12.4GHz | N | 1.5 | 20dB | Datasheet |
| RW90HORN20F | Standard Gain Horn Antenna | 8.2~12.4GHz | SMA | 1.5 | 20dB | |
| RW90HORN23C | Diagonal Horn Antenna | 8.92~9.92GHz | WR90 | 1.3 | 23dB | Datasheet |
| RW975HORN10A | Standard Gain Horn Antenna | 0.76~1.15GHz | N | 1.5 | 10dB | Datasheet |
| RW975HORN10B | Standard Gain Horn Antenna | 0.76~1.15GHz | WR975 | 1.5 | 10dB | Datasheet |
