ERAVANT (旧Sage Millimeter)
製品のお問い合わせ
マイクロストリップパッチアレイアンテナ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- マイクロストリップパッチアレイアンテナ
ERAVANT (旧Sage Millimeter)
マイクロストリップパッチアレイアンテナ(SAMシリーズ)
マイクロストリップパッチアレイアンテナは、クラス最高の性能を実現するために、高性能かつ低損失のソフトマイクロ波基板で構成されています。
マイクロストリップパッチアレイアンテナ
ビームフォーミングマイクロストリップパッチアレイアンテナ




ビームフォーミングマイクロストリップパッチアレイアンテナは、独立したアンテナポートを備えており、様々な入力信号定義によってビームフォーミングを実現できます。
ビームフォーミングモジュラーパッチアレイアンテナ素子
Kaバンドビームフォーミングモジュラーパッチアレイアンテナ素子(SAM-2832830695-DM-LE)

SAM-2832830695-DM-LEは、直線偏波の単一素子28.0GHzモジュラーパッチアンテナです。
アンテナ素子自体はモジュラー式で、個別のポートを備えたパッチアレイアンテナ構成に使用できるため、様々な入力信号定義によりビームフォーミングおよび MIMOアプリケーションを実現できます。
個々のパッチアンテナのゲインは6.0dBiで、標準的な垂直ビーム幅は50°、水平ビーム幅は95°です。
製品ラインナップ
Microstrip Patch Array Antennas(SAM Series)
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3dB Beamwidth, (Vertical, Horizontal) |
Side Lobe Level | Return Loss | Polarization | Antenna Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM-1031131607-90-L1 | 10.35GHz | 10.65GHz | 16dBi | 25°, 7° | -20dB | 9dB | Linear | WR-90 Waveguide | Datasheet |
| SAM-1731731510-SF-L1 | 17.1GHz | 17.3GHz | 15dBi | 75°, 10° | -15dB | 9dB | Linear and Vertical | SMA(F) | Datasheet |
| SAM-1731832503-SF-L1 | 17.4GHz | 17.7GHz | 25dBi | 14°, 3° | -15dB | 9dB | Linear and Vertical | SMA(F) | Datasheet |
| SAM-2432431750-KF-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 17dBi | 12°, 50° | -20dB | 8dB | Linear | 2.92 mm(F) | Datasheet |
| SAM-2432432205-42-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 22dBi | - | -24dB | 8dB | Linear | WR-42 Waveguide | Datasheet |
| SAM-2432432205-KF-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 22dBi | 14.6°, 4.6° | -24dB | 8dB | Linear | 2.92 mm(F) | Datasheet |
| SAM-2432432212-42-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 22dBi | - | - | 8dB | Linear | WR-42 Waveguide | Datasheet |
| SAM-2432432212-KF-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 22dBi | 12°, 12° | -24dB | 8dB | Linear | 2.92 mm(F) | Datasheet |
| SAM-2432432505-42-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 25dBi | 6.8°, 4.6° | -20dB | 10dB | Linear | WR-42 Waveguide | Datasheet |
| SAM-2432432505-KF-L1 | 24.025GHz | 24.225GHz | 25dBi | 6.8°, 4.6° | -20dB | 10dB | Linear | 2.92 mm(F) | Datasheet |
| SAM-3533532005-28-L1 | 34.55GHz | 34.85GHz | 20dBi | 15°, 4.8° | -20dB | 10dB | Linear | WR-28 Waveguide | Datasheet |
| SAM-3533532005-KF-L1 | 34.85GHz | 35.15GHz | 20dBi | 15°, 4.8° | - | 10dB | Linear | 2.92 mm(F) | Datasheet |
| SAM-7127220865-SF-L1 | 7.145GHz | 7.235GHz | 8dBi | 65°, 65° | - | 10dB | Linear | SMA(F) | Datasheet |
| SAM-8428520865-SF-L1 | 8.4GHz | 8.5GHz | 8dBi | 65°, 65° | - | 10dB | Linear | SMA(F) | Datasheet |
| SAM-1431430695-SF-L1-8C | 13.9GHz | 14.1GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 6dB | Linear | SMA(F) | Datasheet |
| SAM-2832830695-DM-L1-32C-1 | 27.9GHz | 28.1GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 6.0dB | Linear | SMPM(M) | Datasheet |
| SAM-2832830695-DM-L1-64C | 27.9GHz | 28.1GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 6.0dB | Linear | SMPM(M) | Datasheet |
| SAM-2832830695-DM-LE | 27.9GHz | 28.1GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 6.0dB | Linear | SMPM(M) | Datasheet |
| SAM-2832930695-KF-L1-4C | 27.5GHz | 28.5GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 10dB | Linear | K(F) | Datasheet |
| SAM-3934030695-2F-L1-4C | 38.5GHz | 39.5GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 10dB | Linear | 2.4 mm(F) | Datasheet |
| SAM-3934030695-DM-L1-32C | 38.5GHz | 39.5GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 6.0dB | Linear | SMPS(M) | Datasheet |
| SAM-5735930395-15-L1-4W | 57GHz | 59GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-5735930395-15-L1-4W-1 | 57GHz | 59GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 10dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-5735930395-15-L2-4W | 57GHz | 59GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6236430395-15-L1-4W | 62GHz | 64GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 10dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6236430395-15-L1-4W-1 | 62GHz | 64GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6236430395-15-L2-4W | 62GHz | 64GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6436630395-15-L1-4W | 64GHz | 66GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 7dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6436630395-15-L1-4W-1 | 64GHz | 66GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6436630395-15-L2-4W | 64GHz | 66GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6636830395-15-L1-4W | 66GHz | 68GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 6dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6636830395-15-L1-4W-1 | 66GHz | 68GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 6dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6636830395-15-L2-4W | 66GHz | 68GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6837030395-15-L1-4W | 68GHz | 70GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6837030395-15-L1-4W-1 | 68GHz | 70GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
| SAM-6837030395-15-L2-4W | 68GHz | 70GHz | 4dBi | 50°, 95° | -12dB | 8dB | Linear | WR-15 Waveguide | Datasheet |
Ka-Band Beamforming Modular Patch Array Antenna Element(SAM-2832830695-DM-LE)
| Model | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Gain | 3dB Beamwidth, (Vertical, Horizontal) |
Side Lobe Level | Return Loss | Polarization | Antenna Port | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM-1031131607-90-L1 | 27.9GHz | 28.1GHz | 6dBi | 50°, 95° | -12dB | 9dB | Linear | SMPM(M) | Datasheet |












