取り扱い製品

B&Z TECHNOLOGIES

極低温アンプ(Cryogenic)

B&Z TECHNOLOGIES

極低温アンプ(Cryogenic)

主な製品特徴
  • DC電源:3~5V、20~50mA
  • ゲイン:標準30dB
  • あらゆる温度において無条件に安定
  • 選択した帯域幅におけるノイズ温度の低減
カテゴリー

B&Z TECHNOLOGIES

製品のお問い合わせ

極低温アンプ(Cryogenic)

米国B&Z Technologies社では100MHzから最大40GHzまでで使用できる極低温アンプを製造しております。

B&Z Technologies社の極低温冷却アンプは、極低温での動作を想定して設計・製造されています。
このカテゴリーのアンプは通常、研究および科学用途で使用されます。B&Zの極低温冷却アンプは、12Kという低温で動作可能です。
液体窒素温度で測定したノイズ温度は12Kまで低減できます。
B&Z Technologies社のエンジニアは、数十年にわたり極低温冷却を目的としたアンプの設計・製造を行ってきました。
B&Z Technologies社は、機械的または電気的な劣化なく、極低温まで繰り返し冷却できるアンプを製造するために必要な経験と知識を有しています。

製品ラインナップ

Cryogenic Amplifiers

Model Frequency Min
(GHz)
Frequency Max
(GHz)
Gain
(dB)
Gain Flatness
(±dB)
Noise Figure
(dB)
P1dB
(dBm)
Input VSWR Output VSWR Datasheet
BZ-01000500-CR-15K 1 5 30 1.5 0.22 3 2 2
BZ-01000900-CR1 1 9 27 1.8 0.36 3 2.3 2.3 Datasheet
BZ0205CR1 2 5 28 1 0.19 3 2 2 Datasheet
BZ0408CR1 4 8 35 1.8 0.15 0 2 2 Datasheet
BZ0812CR1 8 12 30 1.8 0.25 0 2 2
BZ0818CR1 8 18 30 1.6 0.35 3 2.3 2.3 Datasheet
BZ1719CR1 17 19 30 1.5 0.35 0 2.3 2.3
BZ1840CR1 18 40 27 2.5 1.4 0 2.5 2.5 Datasheet
BZCR-00100050-12K0536-182020 0.1 0.5 36 1.8 0.18 5 2 2
BZCR-00100100-100530-102020 0.1 1 30 1 0.25 5 2 2
BZCR-00100100-12K 0.1 1 28 1.5 0.2 0 2.3 2.3 Datasheet
BZCR-00101000-040334-202323 0.1 10 33 2 0.4 3 2.3 2.3
BZCR-00101200-050038-1822323 0.1 12 33 2 0.55 0 2.5 2.5 Datasheet
BZCR-00101200-050324-152020 0.1 12 24 1.5 0.5 3 2 2 Datasheet
BZCR-00101200-060324-182323 0.1 12 24 1.8 0.6 0 2.3 2.3
BZCR-00102000 0.1 20 30 2 0.9 0 2.5 2.5 Datasheet
BZCR-00200070-12K0028-102320 0.2 0.7 28 1 0.18 0 2.3 2
BZCR-00201200-050425-101515 0.2 12 25 1 0.5 4 2 2
BZCR-00900110-15K0035-102020 0.9 1.1 35 1 0.22 0 2 2
BZCR-01000200-12K0028-152323 1 2 28 1.5 0.18 0 2.3 2.3
BZCR-01000500-15K 1 5 30 1.5 0.2 0 2 2 Datasheet
BZCR-01000800-030327-182222 1 8 27 1.8 0.3 3 2.3 2.3
BZCR-01000900-25K 1 9 27 1.8 0.36 3 2.3 2.3
BZCR-01001800 1 18 30 1.8 0.7 0 2.5 2.5 Datasheet
BZCR-02000400-17K0728-152020 2 4 28 1.5 0.25 3 2 2
BZCR-02200230-10K0030-102020 2.2 2.3 30 1 0.16 0 2 2
BZCR-04000600-12K0030-152020 4 6 30 1.5 0.2 0 2 2
BZCR-04000800 4 8 27 1.5 0.22 0 2.3 2.3
BZCR-04000800-10K0035-182020 4 8 35 1.8 0.2 3 2.3 2.3
BZCR-04000800-15K0030-152020 4 8 27 1.5 0.22 0 2.3 2.3
BZCR-04000800-15K0328-102020 4 8 30 1.3 0.23 3 2 2
BZCR-04001200-030030-182323 4 12 30 1.8 0.3 0 2.3 2.3
BZCR-04001200-30K0327-172020 4 12 27 1.7 0.4 3 2.3 2.3
BZCR-05000600-10K0030-102020 4 5 30 1 0.16 0 2 2
BZCR-05000600-12K0030-152020 5 6 30 1.5 0.2 0 2 2
BZCR-06001800-35K 6 18 30 2 0.35 0 2.5 2.5
BZCR-06002000-35K0130-182323 6 20 30 2 0.5 1 2.5 2.5
BZCR-08000850-020232-101515 8 8.5 32 1 0.2 2 1.5 1.5
BZCR-08000850-12K0850-181515 8 8.5 30 1 0.2 0 2 2
BZCR-08001200-0250232-152020 8 12 32 1.5 0.25 2 2 2
BZCR-08001800-040327-182222 8 18 27 1.8 0.4 3 2.2 2.2
BZCR-08001800-060330-152020 8 18 30 1.5 0.6 3 2 2
BZCR-100018000 10 18 30 2 0.3 0 2.3 2.3
BZCR-12001800-050330-152020 12 18 30 1.5 0.5 3 2 2
BZCR-15002400-100330-152323 15 24 30 1.5 1 3 2.3 2.3
BZCR-15701770 15.7 17.7 30 1.5 0.35 3 2 2
BZCR-16002100-45K0530-182020 16 21 30 1.8 0.6 5 2 2
BZCR-18002650-090328-152323 18 26 28 1.5 0.9 3 2.3 2.3
BZCRY-00100250-020030-182020 0.1 2.5 30 1.8 0.2 0 2 2
BZP101UB1CR 0.1 1 28 1.5 1.1 8 2.3 2.3 Datasheet
BZP102UB1CR 0.1 2 28 1.5 0.18 0 2.3 2.3 Datasheet
BZP120UC1CR 0.1 20 30 2 0.9 0 2.5 2.5 Datasheet
BZP502CR1 0.5 2 32 1.5 0.18 0 2.3 2.3 Datasheet
BZP503CR1 0.5 3 30 1.5 0.25 0 2.3 2.3 Datasheet
BZRCR-00103000-125K0228-252929 0.1 30 28 2.5 1.5 2 2.9 2.9
BZRCR-00104000-150K0228-252929 0.1 40 28 2.8 1.8 2 2.9 2.9 Datasheet
BZTCR-0100200 1 20 28 1.8 0.7 0 2.5 2.5
BZTCR-02001800 2 18 28 1.8 0.7 2 2.5 2.5
BZT-CR-04001600-050030-202323 4 16 28 1.8 0.5 0 2.3 2.3
BZTCR-100018000 10 18 28 1.8 0.6 2 2.3 2.3
BZTCR-18004000-120228-252525 18 40 28 2.5 1.2 2 2.5 2.5 Datasheet
BZUCR-04000800-031012-102323 4 8 13 1 0.3 5 2.3 2.3 Datasheet
BZWCR-20202120 20.2 21.2 25 1.5 0.7 0 1.8 2 Datasheet
BZWP-17202200-120K1040-151515 17.2 22 40 1.5 1.5 10 1.5 1.5 Datasheet
BZWP-17202200-120K2050-181515 17.2 22 50 1.8 1.5 20 1.5 1.5
BZWP-17702200-120K1560-151515 17.7 22 60 1.5 1.5 15 1.5 1.5 Datasheet
BZY-02000510CR1 2 0.51 28 1.8 0.25 3 2.3 2.3
BZYCR-00100160-020535-182020 0.1 1.6 35 1.8 0.2 5 2 2
BZYCR-00100600-12K0536-182020 0.1 1.6 36 1.8 0.18 5 2 2
BZYCR-00150030-0250535-102020 0.15 0.3 35 1 0.25 5 2 2
BZYCR-01000800 1 8 28 1.8 0.28 3 2.3 2.3
BZYCR-02000250 2 5.1 30 1 0.25 3 2 2
BZYCR-02000510 2 5.1 27 1.8 0.25 3 2.3 2.3
BZYCR-05001010 5 10.1 27 2 0.25 3 2.3 2.3

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ