取り扱い製品

Virginia Diodes Inc.

導波管パワーアンプ(ブロードバンド、ナローバンド、ローノイズ)

Virginia Diodes Inc.

導波管パワーアンプ(ブロードバンド、ナローバンド、ローノイズ)

カテゴリー

Virginia Diodes Inc.

データシート
VDI-792.34-VDI-Waveguide-Amplifier-Product-Manual VDI-Waveguide-Amplifier-Specifications VDI-795.38-Low-Noise-Amplifier-Product-Manual
製品のお問い合わせ

導波管パワーアンプ

VDIは様々な用途に導波管アンプを提供しています。
導波管アンプは小さな入力RF信号を大きな出力RF信号に昇圧することができます。
VDIは最大260GHzまでのアンプを提供し、さらに開発中のアンプもあります。
より高い周波数や狭帯域の高出力アンプもご要望に応じて提供可能です。

VDIは、様々な用途に対応する導波管アンプを提供しています。
導波管アンプは、小さな入力RF信号を大きな出力RF信号に増幅することができます。
導波管アンプのサンプルデータについては、 導波管アンプ製品マニュアル(リソースセクションにも掲載されています)をご参照ください。

ブロードバンド(広帯域)パワーアンプ

ナローバンド(狭帯域)パワーアンプ

ローノイズアンプ

VDIのローノイズアンプは、小さな入力RF信号を大きな出力RF信号に昇圧することができ、低雑音指数で最適化されています。
VDIは最大220GHzの低雑音アンプを提供しており、現在開発中のアンプもあります。 

製品ラインナップ

ブロードバンドパワーアンプ(Broadband Power Amplifier)

Model Amplifier Band
(GHz)
Waveguide Interface Gain S21
(dB, typical)
Saturated Output Power
(dBm, typical)
Output P1dB
(dBm, typical)
Input Reflection, S11
(dB, typical)
Output Reflection, S22
(dB, typical)
Maximum RF
Input Power
(dBm)
Current Draw
(Typical / Maximum, mA)
WR19AMP 40~60 WR-19 16 20 17 -10 -10 7 400 / 500
WR15AMP 50~75 WR-15 20 19 11 -10 -10 7 450 / 1200
WR12AMP 60~90 WR-12 18 20 16 -10 -10 7 150 / 500
WR12AMP-S2 60~90 WR-12 18 22 18 -10 -10 10 300 / 1000
WR12AMP-S4 60~90 WR-12 18 24.5 20 -10 -10 13 600 / 2000
WR10AMP 75~110 WR-10 17 20 16 -8 -8 7 150 / 500
WR10AMP-S2 75~110 WR-10 17 22 18 -8 -8 10 300 / 1000
WR10AMP-S4 75~110 WR-10 17 24.5 21 -8 -8 13 600 / 2000
WR8.0AMP 90~140 WR-8.0 21 19 13 -6 -10 7 300 / 800
WR8.0AMP-M1 90~140 WR-8.0 21 21.5 15 -5 -5 7 350 / 1050
WR8.0AMP-M2 90~140 WR-8.0 21 24.5 18 -10 -10 10 700 / 2100
WR8.0AMP-M4 90~140 WR-8.0 21 27.5 21 -10 -10 13 1400 / 4200
WR8.0AMP-M8 90~140 WR-8.0 21 30 24 -10 -10 16 2800 / 8400
WR6.5AMP 110~170 WR-6.5 20 18 11 -9 -10 7 200 / 600
WR6.5AMP-S2 110~170 WR-6.5 20 20 13 -9 -10 10 400 / 1200
WR6.5AMP-S4 110~170 WR-6.5 20 22.5 16 -9 -10 13 800 / 2400
WR6.5AMP-S8 110~170 WR-6.5 20 25 18 -10 -10 16 1600 / 4800
WR5.1AMP 140~220 WR-5.1 22 13 7 -8 -10 7 150 / 350
WR4.3AMP 170~260 WR-4.3 24 16 9 -7 -2 3 300 / 800
WR4.3AMP-M2 170~260 WR-4.3 22 18.5 12 -7 -2 6 600 / 1600
WR4.3AMP-M4 170~260 WR-4.3 20 21 15 -7 -2 9 1200 / 3200
WR4.3AMP-M8 170~260 WR-4.3 20 23 18 -10 -10 12 2400 / 6400
WR3.4AMP 220~330 WR-3.4 22 5 -1 -8 -6 0 60 / 120

ナローバンドパワーアンプ(Narrowband Power Amplifier)

Model Amplifier Band
(GHz)
Waveguide Interface Gain S21
(dB, typical)
Saturated Output Power
(dBm, typical)
Output P1dB
(dBm, typical)
Input Reflection, S11
(dB, typical)
Output Reflection, S22
(dB, typical)
Maximum RF
Input Power
(dBm)
Current Draw
(Typical / Maximum, mA)
WR19AMP 40~60 WR-19 16 20 17 -10 -10 7 400 / 500
WR15AMP 50~75 WR-15 20 19 11 -10 -10 7 450 / 1200
WR12AMP 60~90 WR-12 18 20 16 -10 -10 7 150 / 500
WR12AMP-S2 60~90 WR-12 18 22 18 -10 -10 10 300 / 1000
WR12AMP-S4 60~90 WR-12 18 24.5 20 -10 -10 13 600 / 2000
WR10AMP 75~110 WR-10 17 20 16 -8 -8 7 150 / 500
WR10AMP-S2 75~110 WR-10 17 22 18 -8 -8 10 300 / 1000
WR10AMP-S4 75~110 WR-10 17 24.5 21 -8 -8 13 600 / 2000
WR8.0AMP 90~140 WR-8.0 21 19 13 -6 -10 7 300 / 800
WR8.0AMP-M1 90~140 WR-8.0 21 21.5 15 -5 -5 7 350 / 1050
WR8.0AMP-M2 90~140 WR-8.0 21 24.5 18 -10 -10 10 700 / 2100
WR8.0AMP-M4 90~140 WR-8.0 21 27.5 21 -10 -10 13 1400 / 4200
WR8.0AMP-M8 90~140 WR-8.0 21 30 24 -10 -10 16 2800 / 8400
WR6.5AMP 110~170 WR-6.5 20 18 11 -9 -10 7 200 / 600
WR6.5AMP-S2 110~170 WR-6.5 20 20 13 -9 -10 10 400 / 1200
WR6.5AMP-S4 110~170 WR-6.5 20 22.5 16 -9 -10 13 800 / 2400
WR6.5AMP-S8 110~170 WR-6.5 20 25 18 -10 -10 16 1600 / 4800
WR5.1AMP 140~220 WR-5.1 22 13 7 -8 -10 7 150 / 350
WR4.3AMP 170~260 WR-4.3 24 16 9 -7 -2 3 300 / 800
WR4.3AMP-M2 170~260 WR-4.3 22 18.5 12 -7 -2 6 600 / 1600
WR4.3AMP-M4 170~260 WR-4.3 20 21 15 -7 -2 9 1200 / 3200
WR4.3AMP-M8 170~260 WR-4.3 20 23 18 -10 -10 12 2400 / 6400
WR3.4AMP 220~330 WR-3.4 22 5 -1 -8 -6 0 60 / 120

ローノイズアンプ(Low Noise Amplifiers)

Model Amplifier Band
(GHz)
Waveguide Interface Gain S21
(dB, typical)
Noise Figure
(dB, typical)
Output P1dB
(dBm, typical)
Input Reflection, S11
(dBm, typical)
Output Reflection, S22
(dBm, typical)
Maximum RF
Input Power
(dBm)
Bias Connector Current Draw
(Typical / Maximum, mA)
WR10AMP-LN 75~110 WR-10 23 4 - -10 -10 -20 SMP(m) ~50
WR8.0AMP-LN 95~130 WR-8.0 18 4.5 - -10 -10 -20 SMP(m) ~100
WR6.5AMP-LN 110~170 WR-6.5 20 6.5 -5 -10 -6 -20 SMP(m) ~50
WR5.1AMP-LN 140~220 WR-5.1 24 6 -6 -9 -6 -20 SMP(m) ~20
WR4.3AMP-LN-0200/0260 200~260 WR-4.3 20 7 - -6 -10 -20 SMP(m) ~20
WR3.4AMP-LN 220~330 WR-3.4 13 8 - -6 -10 -20 SMP(m) ~30

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ