AMCOM COMMUNICATIONS
製品のお問い合わせ
標準ソリッドステート同軸パワーアンプモジュール
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 標準ソリッドステート同軸パワーアンプモジュール
AMCOM COMMUNICATIONS
標準ソリッドステート同軸パワーアンプモジュール
AMCOM社の標準ソリッドステートパワーアンプモジュールを取り扱っております。 対応周波数は、0.01~18GHzの範囲の物がございます。
製品ラインナップ
Standard SSPA Modules
| Model | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
Pout (dBm) |
Bias (V) |
Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM002247SF-3H | 0.08~2.25 | 46 | 47.5 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM052050SF-3H | 0.4~2.2 | 47 | 50 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM02016044SF-5H | 2~16 | 50 | 44 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM254051SF-5H | 2.25~4.25 | 52 | 51 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM000551SF-2H | 0.25~0.5 | 31 | 51 | 34 | SMA | Datasheet |
| AM056044SF-4H | 0.5~6 | 45 | 44 | 48 | SMA | Datasheet |
| AM08011045SF-5H | 7.5~11.5 | 48 | 45 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM042644SF-3H | 0.4~2.6 | 35 | 44 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM408047SF-5H | 4~8 | 55 | 47.5 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM00110037SF-2H | 0.1~10 | 27 | 37 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM02018041SF-3H | 2~18 | 26 | 41 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM020336SF-4H | 0.2~0.3 | 60 | 39 | 8 | SMA | Datasheet |
| AM07511242SF-3H | 7.5~11.2 | 22.5 | 41.5 | 15 | SMA | Datasheet |
| AM07512043SF-2H | 7.5~12 | 19 | 43 | 40 | SMA | Datasheet |
| AM082848SF-4H | 0.8~2.8 | 50 | 48 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM094233SF-3H | 0.9~4.2 | 19.5 | 32.5 | -3 | SMA | Datasheet |
| AM131535SF-2H | 1.3~1.5 | 31 | 36 | -1.1 | SMA | Datasheet |
| AM204437SF-3H | 2~4.4 | 30 | 37 | 12 | SMA | Datasheet |
| AM206043SF-4H | 1.8~6.5 | 45 | 42 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM206048SF-5H | 2~6 | 54 | 48 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM206545SF-3H | 2~6.5 | 28 | 45 | 40 | SMA | Datasheet |
| AM232537SF-2H*?T/R Module* | 2.3~2.5 | - | 38 | 14 | SMA | Datasheet |
| AM243638SF-4H | 2.4~3.6 | 37 | 39 | 13 | SMA | Datasheet |
| AM273545SF-6H | 2.7~3.5 | 52 | 45 | 12 | SMA | Datasheet |
| AM408041SF-4H | 3.5~8.5 | 47 | 41 | 32 | SMA | Datasheet |
| AM003040SF-2H | 0.01~3 | 22 | 43 | 24 | SMA | Datasheet |
| AM004042SF-2H | 0.05~4 | 24 | 42 | 50 | SMA | Datasheet |
| AM021047SF-3H | 0.2~1.1 | 40 | 47 | 36 | SMA | Datasheet |
| AM08513241SF-3H | 8.5~13.2 | 25 | 41.5 | 15 | SMA | Datasheet |
| AM153040SF-4H | 1.5~3 | 38 | 41 | 15 | SMA | Datasheet |
| AM608038SF-3H | 6~8 | 26 | 38.5 | 40 | SMA | Datasheet |
| AM658043SF-5H | 6.5~8 | 38 | 44 | 28 | SMA | Datasheet |
| AM003040SF-4H | 0.05~3 | 43 | 42 | 24 | SMA | Datasheet |
| AM153042SF-4H | 1.5~3 | 36 | 43 | 15 | SMA | Datasheet |







