MICROWAVE DYNAMICS
製品のお問い合わせ
中出力アンプ(APシリーズ)
- 主な製品特徴
-
- コネクター:2.92mm
- 標準導波管
- 中出力:最大+23dBm
- ハイゲイン:最小15~25dB
- 低VSWR:最大2.5:1
- 取付穴:2-56ネジ、深さ0.125インチ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 中出力アンプ(APシリーズ)
MICROWAVE DYNAMICS
中出力アンプ(APシリーズ)
MICROWAVE DYNAMICS社の中出力な同軸タイプのアンプになります。
製品ラインナップ
Medium Power Amplifiers(AP Series)
| Model | Frequency | Min. Gain | Typical Noise Figure | In-Out VSWR (50Ω) |
Output Power | Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1824-20-2 | 18~24GHz | 20dB | 10dB | 2.5:1 | 20dBm | -2, M4 |
| AP1824-23-2 | 18~24GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 23dBm | -2, M4 |
| AP1826-17-1 | 18~26GHz | 13dB | 10dB | 2.5:1 | 17dBm | -1, M3 |
| AP1826-17-2 | 18~26GHz | 20dB | 10dB | 2.5:1 | 17dBm | -2, M4 |
| AP1840-17-1 | 18~40GHz | 17dB | 10dB | 2.5:1 | 17dBm | -1, M3 |
| AP1840-20-2 | 18~40GHz | 25dB | 10dB | 2.5:1 | 20dBm | -2, M4 |
| AP2027-23-2 | 20~27GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 23dBm | -2, M4 |
| AP2632-23-2 | 26~32GHz | 24dB | 10dB | 2.5:1 | 23dBm | -2, M4 |
| AP3035-23-2 | 30~35GHz | 23dB | 10dB | 2.5:1 | 23dBm | -2, M4 |
| AP3342-20-2 | 33~42GHz | 23dB | 10dB | 2.5:1 | 20dBm | -2, M4 |
| AP3442-17-1 | 34~42GHz | 15dB | 10dB | 2.5:1 | 17dBm | -1, M3 |
| AP3540-23-2 | 35~40GHz | 20dB | 10dB | 2.5:1 | 23dBm | -2, M4 |
| AP4046-20-2 | 40~46GHz | 13dB | 10dB | 2.5:1 | 20dBm | -2, M4 |
| AP5066-17-1 | 50~66GHz | 19dB | 10dB | 2.5:1 | 17dBm | -1, M3 |

