MICROWAVE DYNAMICS
製品のお問い合わせ
高出力アンプ(APシリーズ)
- 主な製品特徴
-
- コネクター:2.92mm
- 高出力:最大+35dBm
- ハイゲイン:最小23dB
- 低VSWR:最大2.5:1
- 取付穴:2-56ネジ、深さ0.125インチ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 高出力アンプ(APシリーズ)
MICROWAVE DYNAMICS
高出力アンプ(APシリーズ)
MICROWAVE DYNAMICS社の高出力な同軸タイプのアンプになります。
製品ラインナップ
High Power Amplifiers(AP Series)
| Model | Frequency | Min. Gain | NF | VSWR (50Ω) |
Power | Supply | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0618-30 | 6~18GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @2A | -2, MPA |
| AP0618-33 | 6~18GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 33dBm | 9V @2A | -2P, MPA |
| AP0618-35 | 6~18GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 35dBm | 9V @2.4A | -2P, MPA |
| AP1826-27 | 18~26GHz | 30dB | 10dB | 2.5:1 | 27dBm | 9V @1.2A | -2P, (-H2P) |
| AP1826-30 | 18~26GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @1A | -2P, (-H2P) |
| AP2732-27 | 27~32GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 27dBm | 9V @700mA | -2P, (-H2P) |
| AP2732-30 | 27~32GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @2.1A | -2P, (-H2P) |
| AP3038-30 | 30~38GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @1.8A | -2P, (-H2P) |
| AP3040-30 | 30~40GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @2A | -2P, (-H2P) |
| AP3040-33 | 30~40GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 33dBm | 9V @2A | -2P, (-H2P) |
| AP3135-30 | 31~35GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @1.4A | -2P, (-H2P) |
| AP3135-33 | 31~35GHz | 33dB | 10dB | 2.5:1 | 33dBm | 9V @4A | -2P, (-H2P) |
| AP3740-27 | 37~40GHz | 30dB | 10dB | 2.5:1 | 27dBm | 9V @1A | -2P, (-H2P) |
| AP3740-30 | 37~40GHz | 30dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @1.6A | -2P, (-H2P) |
| AP3740-33 | 37~40GHz | 30dB | 10dB | 2.5:1 | 33dBm | 9V @2.2A | -2P, (-H2P) |
| AP4046-27 | 40~46GHz | 20dB | 10dB | 2.5:1 | 27dBm | 9V @1A | -2P, (-H2P) |
| AP4046-30 | 40~46GHz | 27dB | 10dB | 2.5:1 | 30dBm | 9V @2.4A | -2P, (-H2P) |

