INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
製品のお問い合わせ
フランジ付きターミネーション
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- フランジ付きターミネーション
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
Innovative Power Products社フランジ付きRFターミネーションは、銅フランジと窒化アルミニウム(AlN)セラミックで構成されており、低熱抵抗と高周波域での優れたVSWRを実現しています。フランジ付きRFターミネーションは、DCから8.5GHzまでの周波数範囲、最大650W CWの電力レベルに対応しています。これらのターミネーションは、ヒートシンクにねじ込み式で取り付けるように設計されています。標準の終端抵抗値は50Ωです。その他の値については、ご要望に応じて対応いたします。
製品ラインナップ
Flanged Terminations
| Model | Datasheet | Power (Watts) |
Frequency (GHz) |
VSWR 1 (GHz, Max) |
VSWR 2 (GHz, Max) |
Lead Width (Inches) |
Flange Size (Inches) |
Chip Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-TN201-50 | Datasheet | 30 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-TN201R-50 | Datasheet | 30 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-TN222-50 | Datasheet | 50 | DC-8.5 | N/A | < 1.35:1 @8.5 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN222R-50 | Datasheet | 50 | DC-8.5 | N/A | < 1.35:1 @8.5 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN222C-50 | Datasheet | 50 | DC-8.5 | N/A | < 1.35:1 @8.5 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN203-50 | Datasheet | 60 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN203R-50 | Datasheet | 60 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN203C-50 | Datasheet | 60 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN220-50 | Datasheet | 100 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN220R-50 | Datasheet | 100 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN220C-50 | Datasheet | 100 | DC-6.0 | N/A | < 1.25:1 @6.0 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-TN211-50 | Datasheet | 100 | DC-3.0 | < 1.25:1 @2.0 | < 1.30:1 @3.0 | 0.05 | .375 x .560 x .062 | .250 x .375 |
| IPP-TN211R-50 | Datasheet | 100 | DC-3.0 | < 1.25:1 @2.0 | < 1.30:1 @3.0 | 0.05 | .375 x .560 x .062 | .250 x .375 |
| IPP-TN212-50 | Datasheet | 150 | DC-3.0 | < 1.25:1 @2.0 | < 1.30:1 @3.0 | 0.05 | .375 x .870 x .070 | .250 x .375 |
| IPP-TN213-50 | Datasheet | 275 | DC-3.0 | < 1.25:1 @2.0 | < 1.30:1 @3.0 | 0.05 | .375 x .975 x .110 | .375 x .375 |
| IPP-TN214-50 | Datasheet | 350 | DC-1.6 | < 1.25:1 @1.0 | < 1.30:1 @1.6 | 0.12 | .500 x 1.100 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-TN215-50 | Datasheet | 350 | DC-1.6 | < 1.25:1 @1.0 | < 1.30:1 @1.6 | 0.12 | .500 x 1.25 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-TN216-50 | Datasheet | 650 | DC-0.6 | N/A | < 1.50:1 @0.6 | 0.25 | 1.040 x 1.900 x .125 | 1.000 x 1.040 |

