RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
同軸ターミネーション(RFST/RFSTBシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 同軸ターミネーション(RFST/RFSTBシリーズ)
RF-LAMBDA
同軸ターミネーション(RFST/RFSTBシリーズ)
RF-LAMBDA社の同軸ターミネーションは、RF信号経路を終端し、良好な50Ω整合を実現し、余分なRFエネルギーを放散するために使用されます。
様々な電力レベルに対応し、低VSWRを実現しています。
製品ラインナップ
Load Termination(RFST/RFSTB Series)
| Model | Description | High Frequency | VSWR | Average Power CW Watt | Peak Power | Connector | Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFST1000G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.15max | 1000W | 5KW 5μs 8% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST1000G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.15max | 1000W | 5KW 5μs 8% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST1000G06 | Cubic Load | 6GHz | 1.25max | 1000W | 5KW 5μs 8% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST1000G06A | Cubic Load | 6GHz | 1.4max | 1000W | 10KW 5μs 10% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST1000G08 | Cubic Load | 8GHz | 1.55max | 1000W | 5KW 5μs 8% | N,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.2max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | SMA, TNC, N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G03 | Cubic Load | 3GHz | 1.1max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G03R | Cylinder Load | 3GHz | 1.2max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.25max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N, TNC, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G06 | Cubic Load | 6GHz | 1.2max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G06R | Cylinder Load | 6GHz | 1.25max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G08 | Cubic Load | 8GHz | 1.25max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G08R | Cylinder Load | 8GHz | 1.3max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G10 | Cubic Load | 10GHz | 1.35max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G12R | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G18 | Cubic Load | 18GHz | 1.55max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST100G18R | Cylinder Load | 18GHz | 1.45max | 100W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G06 | Cylinder Load | 6GHz | 1.4max | 10W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G06S | Cylinder Load | 6GHz | 1.4max | 10W | 0.5KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G12 | Cylinder Load | 12GHz | 1.4max | 10W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.4max | 10W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G26 | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.4max | 10W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G26V | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.2max | 10W | 0.5KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST10G40K | Cylinder Load | 40GHz | 1.3max | 10W | 0.2KW 5μs 0.5% | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G01 | Cubic Load | 1GHz | 1.2max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G03 | Cubic Load | 3GHz | 1.25max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G03R | Cylinder Load | 3GHz | 1.25max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.25max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.2max | 150W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G06R | Cylinder Load | 6GHz | 1.3max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.25max | 150W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G08R | Cylinder Load | 8GHz | 1.35max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G10 | Fin Shape Load | 10GHz | 1.35max | 150W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G12R | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.4max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G18 | Fin Shape Load | 18GHz | 1.5max | 150W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST150G18R | Cylinder Load | 18GHz | 1.5max | 150W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST175G18 | Fin Shape Load | 18GHz | 1.3max | 175W | 3KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST1G18SM | Cylinder Load | 18GHz | 1.15max | 1W | 0.1KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST1G40KM | Cylinder Load | 40GHz | 1.2max | 0.50 W | 0.1KW 5.s 0.5% | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST1G67VF | Cylinder Load | 67GHz | 1.15max | 0.50 W | 20W 5μs 0.5% | 1.85mm Female | Coaxial | Datasheet |
| RFST1G67VM | Cylinder Load | 67GHz | 1.15max | 0.50 W | 20W 5μs 0.5% | 1.85mm Male | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.2max | 200W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.25max | 200W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.2max | 200W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.25max | 200W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G10 | Fin Shape Load | 10GHz | 1.35max | 200W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST200G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.3max | 200W | 3KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST20G40K | Cylinder Load | 40GHz | 1.35max | 20W | 0.2KW 5μs 0.5% | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST250G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.3max | 250W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST250G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.3max | 250W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST250G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.2max | 250W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST250G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.25max | 250W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST250G11 | Fin Shape Load | 10.5GHz | 1.35max | 250W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G04 | Cylinder Load | 4GHz | 1.2max | 25W | 1KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G06 | Cylinder Load | 6GHz | 1.25max | 25W | 1KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G08 | Cylinder Load | 8GHz | 1.25max | 25W | 1KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G12 | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.3max | 25W | 1KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.35max | 25W | 1KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G26S | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.3max | 25W | 0.5KW 5μs 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST25G26V | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.25max | 25W | 0.5KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.2max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA,N,TNC,BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G08 | Cylinder Load | 8GHz | 1.25max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA,N,TNC,BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G08D | Cylinder Load | 7.5GHz | 1.25max | 2W | 1KW 5μs 0.5% | 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G12 | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA,N,TNC,BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G12S | Cylinder Load | 12GHz | 1.35max | 2W | 0.5KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.3max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA,N,TNC,BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G18S | Cylinder Load | 18GHz | 1.3max | 2W | 0.5KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G26 | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.4max | 2W | 0.25KW 5μs 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G26-H | Hermetically Sealed Termination | 26.5GHz | 1.4max | 2W | 0.25KW 5μs 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G26V | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.2max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G40 | Cylinder Load | 40GHz | 1.35max | 2W | 0.5KW 5μs 0.5 | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G40A | Cylinder Load | 40GHz | 1.35max | 2W | 0.5KW 5.s 0.5% | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G50A | Cylinder Load | 50GHz | 1.4max | 2W | 0.2KW 5μs 0.5% | 2.4mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST2G50B | Cylinder Load | 50GHz | 1.2max | 2W | 0.2KW 5μs 0.5% | 2.4mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.4max | 300W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.2max | 300W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.55max | 300W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G10 | Fin Shape Load | 10GHz | 1.35max | 300W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G12 | Cubic Load | 12GHz | 1.7max | 300W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.7max | 300W | 10KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST300G3A | Cubic Load | 3GHz | 1.2max | 300W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST400G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.4max | 400W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST400G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.3max | 400W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST400G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.45max | 400W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST400G10 | Fin Shape Load | 10GHz | 1.5max | 400W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST400G3A | Cubic Load | 3GHz | 1.2max | 400W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST500G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.25max | 500W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST500G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.5max | 500W | 10KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST500G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.3max | 500W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST500G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.45max | 500W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST500G10 | Fin Shape Load | 10GHz | 1.55max | 500W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.2max | 50W | 2KW 5μs 0.5% | SMA,N,TNC,7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G06 | Fin Shape Load | 6GHz | 1.2max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G08 | Fin Shape Load | 8GHz | 1.25max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G08C | Cylinder Load | 8GHz | 1.25max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G12 | Fin Shape Load | 12.4GHz | 1.35max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G12C | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G18 | Fin Shape Load | 18GHz | 1.55max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G18C | Cylinder Load | 18GHz | 1.55max | 50W | 5KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G26S | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.3max | 50W | 0.5KW 5μs 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G26V | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.3max | 50W | 0.5KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST50G40K | Cylinder Load | 40GHz | 1.4max | 50W | 0.2KW 5μs 2.5% | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.2max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA,N,TNC,BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G08 | Cylinder Load | 8GHz | 1.25max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G08D | Cylinder Load | 7.5GHz | 1.25max | 5W | 1KW 5μs 0.5% | 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G08S | Cylinder Load | 8GHz | 1.25max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA, TNC, BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G12 | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G12S | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA, TNC, BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G18 | Cylinder Load | 18GHz | 1.3max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G18S | Cylinder Load | 18GHz | 1.3max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA, TNC, BNC | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G26 | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.3max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5 | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G26V | Cylinder Load | 26.5GHz | 1.2max | 5W | 0.5KW 5μs 0.5% | 3.5mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST5G40 | Cylinder Load | 40GHz | 1.4max | 5W | 0.25KW 5μs 0. | 2.92mm | Coaxial | Datasheet |
| RFST800G02 | Cubic Load | 2GHz | 1.35max | 800W | 20KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST800G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.45max | 800W | 20KW 5μs 0.5% | N, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G03 | Cubic Load | 3GHz | 1.1max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G03R | Cylinder Load | 3GHz | 1.2max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G04 | Cubic Load | 4GHz | 1.25max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N, TNC, 7/16 | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G06 | Cubic Load | 6GHz | 1.2max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G06R | Cylinder Load | 6GHz | 1.25max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G08 | Cubic Load | 8GHz | 1.25max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G08R | Cylinder Load | 8GHz | 1.3max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G10 | Cubic Load | 10GHz | 1.35max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G12C | Cubic Load | 12.4GHz | 1.35max | 80W | 5KW 5.s 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G12R | Cylinder Load | 12.4GHz | 1.35max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G18 | Cubic Load | 18GHz | 1.55max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFST80G18R | Cylinder Load | 18GHz | 1.45max | 80W | 5KW 5μs 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB100G04 | Embedded Load | 4GHz | 1.25max | 100W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB100G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.25max | 100W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB100G18 | Embedded Load | 18GHz | 1.55max | 100W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB150G03 | Embedded Load | 3GHz | 1.1max | 150W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB150G06 | Embedded Load | 6GHz | 1.2max | 150W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB150G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.25max | 150W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB150G10 | Embedded Load | 10GHz | 1.35max | 150W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB150G18 | Embedded Load | 18GHz | 1.55max | 150W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB200G04 | Embedded Load | 4GHz | 1.25max | 200W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB200G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.45max | 200W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB200G18 | Embedded Load | 18GHz | 1.55max | 200W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB200G4A | Embedded Load | 4GHz | 1.3max | 200W | 5KW 5.s 0.5% | N | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB300G04 | Embedded Load | 4GHz | 1.25max | 300W | 10KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB300G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.45max | 300W | 10KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB50G03 | Embedded Load | 3GHz | 1.25max | 50W | 5KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB50G06 | Embedded Load | 6GHz | 1.35max | 50W | 5KW 5.s 0.5% | SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB50G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.25max | 50W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB50G10 | Embedded Load | 10GHz | 1.35max | 50W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB50G18 | Embedded Load | 18GHz | 1.35max | 50W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB75G03 | Embedded Load | 3GHz | 1.1max | 75W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB75G06 | Embedded Load | 6GHz | 1.2max | 75W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB75G08 | Embedded Load | 8GHz | 1.25max | 75W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB75G10 | Embedded Load | 10GHz | 1.35max | 75W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |
| RFSTB75G18 | Embedded Load | 18GHz | 1.55max | 75W | 5KW 5.s 0.5% | N,SMA | Coaxial | Datasheet |









