RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
ミスマッチターミネーション(RFMNST / RFMWST / RFVPMT / RFVVMT / RFVVPMTシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- ミスマッチターミネーション(RFMNST / RFMWST / RFVPMT / RFVVMT / RFVVPMTシリーズ)
RF-LAMBDA
ミスマッチターミネーション(RFMNST/RFMWST/RFVPMT/RFVVMT/RFVVPMTシリーズ)
RF-LAMBDA社のミスマッチターミネーションは、RFコンポーネントに対して特定の非理想的なVSWRを与えるために使用されます。
可変モデルと固定モデルの両方が用意されており、さまざまな電力処理能力に対応しています。
製品ラインナップ
Mis-Matched Termination(RFMNST/RFMWST/RFVPMT/RFVVMT/RFVVPMT Series)
| Model | Description | Frequency Range | VSWR | Average Power CWWatt | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| RFMNST1000G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 1000W | |
| RFMNST100G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 100W | |
| RFMNST100G09B | Narrow Band Mis-match Load | 0.74~0.9GHz | 1.9max | 100W | |
| RFMNST100G09D | Narrow Band Mis-match Load | 0.74~0.9GHz | 3max | 100W | |
| RFMNST100G22C | Narrow Band Mis-match Load | 1.9~2.2GHz | 1.9max | 100W | |
| RFMNST100G22D | Narrow Band Mis-match Load | 1.9~2.2GHz | 3max | 100W | |
| RFMNST150G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 150W | |
| RFMNST2000G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 2000W | |
| RFMNST200G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 200W | |
| RFMNST250G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 250W | |
| RFMNST2G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 2W | |
| RFMNST300GA | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 300W | |
| RFMNST300GB | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 300W | |
| RFMNST400GA | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 400W | |
| RFMNST400GB | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 400W | |
| RFMNST500G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 500W | |
| RFMNST50G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5max | 50W | Datasheet |
| RFMNST50G04C | Narrow Band Mis-match Load | 0.01~0.4GHz | 1.5±6.6%max | 50W | Datasheet |
| RFMNST50G04D | Narrow Band Mis-match Load | 0.01~0.4GHz | 4.0±5.6%max | 50W | |
| RFMNST800G | Narrow Band Mis-match Load | Fc<18GHz~±5%GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 800W | |
| RFMWST100GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 100W | |
| RFMWST100GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 100W | |
| RFMWST100GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 100W | |
| RFMWST150GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 150W | |
| RFMWST150GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 150W | |
| RFMWST150GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 150W | |
| RFMWST200GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 200W | Datasheet |
| RFMWST200GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 200W | Datasheet |
| RFMWST200GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 200W | Datasheet |
| RFMWST250GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 250W | |
| RFMWST250GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 250W | |
| RFMWST250GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 250W | |
| RFMWST300GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 300W | |
| RFMWST300GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 300W | |
| RFMWST300GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 300W | |
| RFMWST50GA | Wide Band Mis-match Load | 0.03~0.5GHz | (1-6) ±7%max | 50W | Datasheet |
| RFMWST50GB | Wide Band Mis-match Load | 0.5~0.8GHz | (1-6) ±7%max | 50W | Datasheet |
| RFMWST50GC | Wide Band Mis-match Load | 0.8~2.2GHz | (1-6) ±7%max | 50W | Datasheet |
| RFVPMT100GA | Variable Phase Mis-match Load | 0.85~0.96GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 100W | |
| RFVPMT100GB | Variable Phase Mis-match Load | 1.29~2.17GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 100W | |
| RFVPMT40GA | Variable Phase Mis-match Load | 9.3~9.7GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 40W | |
| RFVPMT40GB | Variable Phase Mis-match Load | 14~14.5GHz | 1.5,2,2.5,3,3.5,4max | 40W | |
| RFVVMT100GA | Variable VSWR Mis-match Load | 0.85~0.96GHz | 1.2~5 (±0.5)max | 100W | Datasheet |
| RFVVMT100GB | Variable VSWR Mis-match Load | 1.29~2.17GHz | 1.2~5 (±0.5)max | 100W | Datasheet |
| RFVVMT200GA | Variable VSWR Mis-match Load | 0.85~0.96GHz | 1.2~5 (±0.5)max | 200W | Datasheet |
| RFVVMT200GB | Variable VSWR Mis-match Load | 1.9~3GHz | 1.2~5 (±0.5)max | 200W | Datasheet |
| RFVVPMT100GA | Variable VSWR Variable Phase Mis-match Load | 0.85~0.96GHz | 1.2~5max | 100W | |
| RFVVPMT100GB | Variable VSWR Variable Phase Mis-match Load | 1.29~2.17GHz | 1.2~5max | 100W |









