フィードバックレジスター
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- フィードバックレジスター
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
Innovative Power Products社のフィードバックレジスターシリーズは、抵抗フィードバックを必要とする広帯域RF/マイクロ波ソリッドステートトランジスタパワーアンプをサポートするように設計されています。負の抵抗フィードバックを使用することで、トランジスタアンプの安定性と周波数ゲインの傾斜を簡単に改善できます。
これらのフィードバックレジスターはフランジマウント式で、RF/マイクロ波トランジスタと同じ取り付け穴を使用して、トランジスタ上に直接取り付けられるように設計されています。この取り付け構成により、トランジスタ上部の通常未使用スペースを有効活用でき、トランジスタに隣接する貴重なPCB面積を占有することなく済みます。スペースを節約できるだけでなく、この取り付け構成は、トランジスタの入力と出力間のリード線の長さを可能な限り短くすることで、抵抗リード線に関連する寄生インダクタンスを低減します。リード線の長さが短くなり、インダクタンスが低減されることで、より高い周波数での動作が可能になります。
Innovative Power Products社のフィードバックレジスターは、ニッケルメッキアルミニウムフランジとBeOセラミックレジスターを使用しており、優れた熱伝導性と低い寄生容量を実現しています。これらの製品は、さまざまな用途に合わせて、幅広い抵抗値と電力レベルで提供されています。フランジの形状は、多くの一般的なトランジスタのフットプリントに適合する取り付け穴を備えています。フィードバックレジスターは、DCブロッキングコンデンサの有無を選択でき、値はご要望に応じてカスタマイズ可能です。
製品ラインナップ
Feedback Resistors
| Model | Datasheet | Power (Watts) |
Frequency (MHz) |
Value (Ohms) |
Capacitance (Pf, Max) |
DC Blocking Capacitance (pF) |
Flange Size (Inches) |
Resistors Per Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-RB401-100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-200 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-250 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-300 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 300 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-500 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-1000 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-100-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-200-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-250-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-500-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB401-1000-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.689 x .330 | One |
| IPP-RB402-100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-200 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-250 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-500 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-1000 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | N/A | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-100-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-200-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-250-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-500-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB402-1000-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | 100 | 0.225 x 0.800 x .375 | One |
| IPP-RB403-100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | N/A | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-200 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | N/A | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-250 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | N/A | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-500 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | N/A | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-1000 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | N/A | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-100-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 100 | 0.75 | 100 | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-200-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 200 | 0.75 | 100 | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-250-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 250 | 0.75 | 100 | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-500-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 500 | 0.75 | 100 | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |
| IPP-RB403-1000-0100 | Datasheet | 15 | DC-3000 | 1000 | 0.75 | 100 | 0.225 x 1.140 x .375 | Two |

