INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
製品のお問い合わせ
フランジ付きレジスター
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- フランジ付きレジスター
INNOVATIVE POWER PRODUCTS - IPP
フランジ付きレジスターは、放熱性を向上させるため、ヒートシンクに直接ねじ込み式で取り付けられるように設計されています。フランジ取り付けタイプは、シングル、ダブル、4穴の3種類があります。Innovative Power Products社のフランジ付きレジスターは、低熱抵抗を実現するため窒化アルミニウム(AlN)セラミックを使用し、寄生容量を最小限に抑えています。 Innovative Power Products社フランジ付きRFレジスターは、最大650ワットCWの電力レベルに対応しており、RoHS指令に準拠しています。
製品ラインナップ
Flanged Resistors
| Model | Datasheet | Power (Watts) |
Capacitance (Pf, Max) |
Lead Width (Inches) |
Flange Size (Inches) |
Chip Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-RN201-25 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-50 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-75 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-100 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-150 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-120 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-200 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-300 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN201-430 | Datasheet | 30 | 1 | 0.04 | .200 x .300 x .062 | .100 X .200 |
| IPP-RN203-25 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN203-50 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN203-100 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN203-150 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN203-200 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN203-300 | Datasheet | 60 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.062 | .250 x .250 |
| IPP-RN205-50 | Datasheet | 100 | 1.95 | 0.05 | .225 x .800 x .070 | .225 x .350 |
| IPP-RN205-100 | Datasheet | 100 | 1.95 | 0.05 | .225 x .800 x .070 | .225 x .350 |
| IPP-RN213-50 | Datasheet | 250 | 4 | 0.05 | .375 X .975 X .110 | .375 X .375 |
| IPP-RN213-100 | Datasheet | 250 | 4 | 0.05 | .375 X .975 X .110 | .375 X .375 |
| IPP-RN214-50 | Datasheet | 300 | 7.8 | 0.12 | .500 x 1.100 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-RN214-100 | Datasheet | 300 | 7.8 | 0.12 | .500 x 1.100 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-RN215-50 | Datasheet | 300 | 7.8 | 0.12 | .500 x 1.250 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-RN215-100 | Datasheet | 300 | 7.8 | 0.12 | .500 x 1.250 x .110 | .500 x .500 |
| IPP-RN216-50 | Datasheet | 650 | 15 | 0.25 | 1.040 x 1.900 x .125 | 1.000 x 1.040 |
| IPP-RN216-100 | Datasheet | 650 | 15 | 0.25 | 1.040 x 1.900 x .125 | 1.000 x 1.040 |
| IPP-RN221-25 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |
| IPP-RN221-50 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |
| IPP-RN221-100 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |
| IPP-RN221-150 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |
| IPP-RN221-200 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |
| IPP-RN221-300 | Datasheet | 100 | 1.56 | 0.04 | .250 x .515 x.140 | .250 x .250 |

