RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
導波管サーキュレーター・アイソレーター(RFWC/RFWG/ RFWHC/RFWHI/ RFWI/RFWIX/ RFWPシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- 導波管サーキュレーター・アイソレーター(RFWC/RFWG/ RFWHC/RFWHI/ RFWI/RFWIX/ RFWPシリーズ)
RF-LAMBDA
導波管サーキュレーター・アイソレーター(RFWC/RFWG/ RFWHC/RFWHI/ RFWI/RFWIX/ RFWPシリーズ)
RF-LAMBDA社の導波管サーキュレーターは、一般的に不要な反射を防止するために使用されます。
低挿入損失と高アイソレーションを実現し、様々な周波数と電力レベルに対応しています。
製品ラインナップ
Waveguide Circulator/Isolator(RFWC/RFWG/ RFWHC/RFWHI/ RFWI/RFWIX/ RFWP Series)
| Model | Description | Frequency Range | Waveguide Type | BW | Insert. Loss Max | Isolation Min | Average Power Max | VSWR | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFWC1000A | Waveguide Circulator WR1000 | 0.75~1.1GHz | WR1000 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC10A | Waveguide Circulator WR10 | 75~110GHz | WR10 | 2GHz | 1dB | 15dB | 1W | 1.5 | |
| RFWC10A-90G | Waveguide Circulator WR10 | 89~91GHz | WR10 | FULL | 1dB | 15dB | 1W | 1.5 | Datasheet |
| RFWC112A | Waveguide Circulator WR112 | 7.05~10GHz | WR112 | 600 | 0.25dB | 28dB | 250W | 1.08 | Datasheet |
| RFWC112B | Waveguide Circulator WR112 | 7.05~10GHz | WR112 | FULL | 0.5dB | 20dB | 250W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC112B-SQ | Waveguide Circulator WR112 | 7.05~10GHz | WR112 | FULL | 0.5dB | 20dB | 250W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC1150A | Waveguide Circulator WR1150 | 0.64~0.96GHz | WR1150 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC12A | Waveguide Circulator WR12 | 60~90GHz | WR12 | 2GHz | 1dB | 15dB | 1W | 1.5 | Datasheet |
| RFWC12A-77.2G79.2G | Waveguide Circulator WR12 | 77.2~79.2GHz | WR12 | FULL | 1dB | 17dB | 1W | 1.5 | Datasheet |
| RFWC137A | Waveguide Circulator WR137 | 5.85~8.2GHz | WR137 | 700 | 0.3dB | 23dB | 100W | 1.2 | |
| RFWC137B | Waveguide Circulator WR137 | 5.85~8.2GHz | WR137 | 15% | 0.2dB | 28dB | 150W | 1.06 | |
| RFWC137C | Waveguide Circulator WR137 | 5.85~8.2GHz | WR137 | 10% | 0.2dB | 28dB | 250W | 1.06 | |
| RFWC137D | Waveguide Circulator WR137 | 7.05~10GHz | WR137 | 500 | 0.3dB | 20dB | 400W | 1.15 | Datasheet |
| RFWC137E | Waveguide Isolator WR137 | 5.85~6.85GHz | WR137 | FULL | 0.3dB | 21dB | 400W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC137F | Waveguide Isolator WR137 | 5.75~6.67GHz | WR137 | FULL | 0.3dB | 20dB | 400W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC137G | Waveguide Circulator WR137 | 5.85~8.2GHz | WR137 | FULL | 0.4dB | 20dB | 300W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC137H | Waveguide Circulator WR137 | 7.05~10GHz | WR137 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.15 | |
| RFWC1500A | Waveguide Circulator WR1500 | 0.49~0.74GHz | WR1500 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC159A | Waveguide Circulator WR159 | 4.9~7.05GHz | WR159 | 10% | 0.25dB | 25dB | 200W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC159B | Waveguide Circulator WR159 | 4.9~7.05GHz | WR159 | FULL | 0.4dB | 20dB | 400W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC159C | Waveguide Circulator WR129 | 4.9~7.05GHz | WR129 | FULL | 0.4dB | 20dB | 400W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC15A | Waveguide Circulator WR15 | 50~75GHz | WR15 | 10% | 0.5dB | 18dB | 2W | 1.5 | |
| RFWC1800A | Waveguide Circulator WR1800 | 0.43~0.62GHz | WR1800 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC187A | Waveguide Circulator WR187 | 3.9~5.8GHz | WR187 | 10% | 0.35dB | 25dB | 300W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC187B | Waveguide Circulator WR187 | 3.9~5.8GHz | WR187 | 10% | 0.25dB | 23dB | 1000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC187C | Waveguide Circulator WR187 | 3.95~5.8GHz | WR187 | FULL | 0.4dB | 20dB | 400W | 1.25 | |
| RFWC187C4750 | Waveguide Circulator WR187 | 4.5~5GHz | WR187 | FULL | 0.4dB | 21dB | 1000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC187C4875 | Waveguide Circulator WR187 | 3.95~5.8GHz | WR187 | FULL | 0.6dB | 18dB | 1000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC19A | Waveguide Circulator WR19 | 40~60GHz | WR19 | 10% | 0.3dB | 20dB | 2W | 1.2 | |
| RFWC2100A | Waveguide Circulator WR2100 | 0.35~0.53GHz | WR2100 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC229A | Waveguide Circulator WR229 | 3.3~4.9GHz | WR229 | 10% | 0.25dB | 25dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC229B | Waveguide Circulator WR229 | 3.3~4.9GHz | WR229 | FULL | 0.4dB | 20dB | 400W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC22A | Waveguide Circulator WR22 | 33~50GHz | WR22 | 10% | 0.3dB | 20dB | 5W | 1.2 | |
| RFWC22B | Waveguide Circulator WR22 | 33~50GHz | WR22 | FULL | 1.5dB | 25dB | 8W | 1.45 | Datasheet |
| RFWC22C | Waveguide Circulator WR22 | 33~50GHz | WR22 | FULL | 0.7dB | 15dB | 25W | 1.5 | Datasheet |
| RFWC2300A | Waveguide Circulator WR2300 | 0.32~0.49GHz | WR2300 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC284A | Waveguide Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 300 | 0.3dB | 23dB | 2000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC284B | Waveguide Circulator WR284 | 2.8~3.2GHz | WR284 | FULL | 0.3dB | 20dB | 3000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC284C | Waveguide Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | FULL | 0.5dB | 21dB | 1000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC284D | Waveguide Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | FULL | 0.4dB | 20dB | 575W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC28A | Waveguide Circulator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.5dB | 17dB | 10W | 1.4 | Datasheet |
| RFWC28A32G38G | Waveguide Circulator WR28 | 32~38GHz | WR28 | FULL | 0.35dB | 21dB | 150W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC340A | Waveguide Circulator WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | 200 | 0.3dB | 23dB | 2000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC340B | Waveguide Circulator WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | FULL | 0.4dB | 20dB | 500W | 1.3 | |
| RFWC34A | Waveguide Circulator WR34 | 22~33GHz | WR34 | 10% | 0.3dB | 25dB | 20W | 1.15 | Datasheet |
| RFWC34B | Waveguide Circulator WR34 | 22~33GHz | WR34 | FULL | 0.5dB | 18dB | 25W | 1.3 | Datasheet |
| RFWC350K10GC | Double Ridge Waveguide Circulator WRD350 | 4~8GHz | WRD350 | FULL | 0.5dB | 17dB | 1000W | 1.3 | |
| RFWC42A | Waveguide Circulator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | 10% | 0.2dB | 25dB | 20W | 1.15 | |
| RFWC42B | Waveguide Circulator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | FULL | 0.3dB | 25dB | 25W | 1.15 | |
| RFWC42C | Waveguide Circulator WR42 | 16.85~19.9GHz | WR42 | FULL | 0.3dB | 25dB | 30W | 1.15 | |
| RFWC42D | Waveguide Circulator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | FULL | 0.4dB | 20dB | 25W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC430A | Waveguide Circulator WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | 10% | 0.25dB | 25dB | 500W | 1.25 | |
| RFWC430C | Waveguide Circulator WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | FULL | 0.3dB | 19dB | 3000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC4P112B | Waveguide 4-Port Circulator WR112 | 7.05~10.2GHz | WR112 | 250 | 0.5dB | 20dB | 500W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC4P187A | Waveguide 4-Port Circulator WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | 20 | 0.4dB | 30dB | 2000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC4P284A | Waveguide 4-Port Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 100 | 0.3dB | 25dB | 3000W | 1.1 | Datasheet |
| RFWC4P284B | Waveguide Circulator WR284 | 2.99~3GHz | WR284 | FULL | 0.15dB | 30dB | 5000W | 1.15 | Datasheet |
| RFWC510A | Waveguide Circulator WR510 | 1.45~2.2GHz | WR510 | FULL | 0.5dB | 18dB | 800W | 1.3 | |
| RFWC51A | Waveguide Circulator WR51 | 15~22GHz | WR51 | 10% | 0.25dB | 25dB | 50W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC51B | Waveguide Circulator WR51 | 15~22GHz | WR51 | FULL | 0.4dB | 20dB | 50W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC51B-131 | Waveguide Circulator WR51 | 15~22GHz | WR51 | FULL | 0.4dB | 20dB | 50W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC580GA | Double Ridge Waveguide Circulator WRD580 | 5.8~16GHz | WRD580 | ~50% | 1.2dB | 15dB | 250W | 1.45 | |
| RFWC62A | Waveguide Circulator WR62 | 14~18GHz | WR62 | FULL | 0.25dB | 23dB | 100W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC62B | Waveguide Circulator WR62 | 12~18GHz | WR62 | FULL | 0.3dB | 20dB | 200W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC62C | Waveguide Circulator WR62 | 12~18GHz | WR62 | 10% | 0.25dB | 23dB | 500W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC62D-14G15G | Waveguide 4-Port Circulator WR62 | 14~15GHz | WR62 | FULL | 0.25dB | 20dB | 375W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC62D-16.5G17.5G | Waveguide 4-Port Circulator WR62 | 16.5~17.5GHz | WR62 | FULL | 0.25dB | 20dB | 375W | 0 | Datasheet |
| RFWC62E | Waveguide 4-Port Circulator WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | FULL | 0.3dB | 21dB | 2000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC650A | Waveguide Circulator WR650 | 1.12~1.7GHz | WR650 | 200 | 0.25dB | 23dB | 200W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC650B | Waveguide Circulator WR650 | 1.12~1.7GHz | WR650 | FULL | 0.5dB | 18dB | 1000W | 1.3 | Datasheet |
| RFWC650GA | Double Ridge Waveguide Circulator WRD650 | 6~18GHz | WRD650 | ~60% | 1dB | 15dB | 200W | 1.35 | |
| RFWC750GA | Double Ridge Waveguide Circulator WRD750 | 7.5~18GHz | WRD750 | ~60% | 1.2dB | 15dB | 200W | 1.45 | |
| RFWC750GA-10.4G18G | Double Ridge Waveguide Circulator WRD750 | 10.4~18GHz | WRD750 | FULL | 2.5dB | 12dB | 200W | 1.8 | Datasheet |
| RFWC750GA-11.5G18G | Double Ridge Waveguide circulator WRD750 | 11.5~18GHz | WRD750 | FULL | 0.5dB | 16dB | 200W | 1.35 | Datasheet |
| RFWC750GA-7.5G12G | Double Ridge Waveguide Circulator WRD750 | 7.5~12GHz | WRD750 | FULL | 0.5dB | 16dB | 200W | 1.35 | Datasheet |
| RFWC75A | Waveguide Circulator WR75 | 10~15GHz | WR75 | 10% | 0.4dB | 25dB | 50W | 1.15 | |
| RFWC75B | Waveguide Circulator WR75 | 10~11.7GHz | WR75 | FULL | 0.25dB | 28dB | 100W | 1.08 | |
| RFWC75C | Waveguide Circulator WR75 | 10~15GHz | WR75 | 2000 | 0.25dB | 20dB | 200W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC75C-10.3G11G | Waveguide Circulator | 10.3~11GHz | WR75 | FULL | 0.33dB | 20dB | 200W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC75C-13.5G | Waveguide Circulator WR75 | 12.5~14.5GHz | WR75 | FULL | 0.25dB | 20dB | 200W | 1.2 | Datasheet |
| RFWC75D | Waveguide Circulator WR75 | 10~15GHz | WR75 | FULL | 0.4dB | 20dB | 100W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC770A | Waveguide Circulator WR770 | 0.96~1.5GHz | WR770 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWC90A | Waveguide Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 300 | 0.2dB | 28dB | 50W | 1.05 | Datasheet |
| RFWC90B | Waveguide Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 10% | 0.25dB | 20dB | 100W | 1.25 | |
| RFWC90C | Waveguide Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | FULL | 0.4dB | 20dB | 250W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC90D | Waveguide Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 10% | 0.25dB | 20dB | 1000W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC90D-9G10G | Waveguide 4-Port Circulator WR90 | 9~10GHz | WR90 | FULL | 0.25dB | 20dB | 600W | 1.25 | Datasheet |
| RFWC90E | Waveguide Circulator WR90 | 8.9~9.5GHz | WR90 | FULL | 0.5dB | 40dB | 300W | 1.15 | Datasheet |
| RFWC90F | Waveguide Circulator WR90 | 8.5~11.5GHz | WR90 | FULL | 0.4dB | 19dB | 300W | 1.25 | Datasheet |
| RFWG4PC-5750 | Waveguide 4-Port Circulator WR187 | 5.25~5.75GHz | WR187 | FULL | 0.4dB | 20dB | 320W | 1.2 | Datasheet |
| RFWG4PC-8750 | Waveguide 4-Port Circulator WR112 | 8.5~8.75GHz | WR112 | FULL | 0.45dB | 23dB | 240W | 1.2 | Datasheet |
| RFWHC02 | Waveguide 4-Port Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 500 | 0.5dB | 40dB | 500W | 1.2 | |
| RFWHC28B | Waveguide 4-Port Circulator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.65dB | 17dB | 200W | 1.4 | Datasheet |
| RFWHC33B | Waveguide 4-Port Circulator WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | 500 | 0.4dB | 20dB | 500W | 1.2 | Datasheet |
| RFWHC37B | Waveguide 4-Port Circulator WR112 | 7.05~10.2GHz | WR112 | 250 | 0.45dB | 23dB | 500W | 1.2 | Datasheet |
| RFWHC42B | Waveguide 4-Port Circulator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | FULL | 0.5dB | 17dB | 200W | 1.4 | Datasheet |
| RFWHC90P4GF | Waveguide 4-Port Circulator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | 1500 | 0.3dB | 23dB | 500W | 1.18 | Datasheet |
| RFWHC90P4GF-D | Waveguide 4-Port Circulator WR90 | 9.2~9.4GHz | WR90 | FULL | 0.3dB | 23dB | 500W | 1.18 | Datasheet |
| RFWHI42BD | Waveguide 4-Port Isolator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | FULL | 0.5dB | 17dB | 200W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI1000A | Waveguide Isolator WR1000 | 0.75~1.1GHz | WR1000 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI10A | Waveguide Isolator WR10 | 75~110GHz | WR10 | 2GHz | 0.3dB | 20dB | 1W | 1.2 | |
| RFWI112A | Waveguide Isolator WR112 | 7.7~8.4GHz | WR112 | FULL | 0.3dB | 20dB | 250W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI1150A | Waveguide Isolator WR1150 | 0.64~0.96GHz | WR1150 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI12A | Waveguide Isolator WR12 | 60~90GHz | WR12 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1W | 1.2 | |
| RFWI137A | Waveguide Isolator WR137 | 5.8~6.4GHz | WR137 | FULL | 0.3dB | 20dB | 100W | 1.2 | |
| RFWI1500A | Waveguide Isolator WR1500 | 0.49~0.74GHz | WR1500 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI159A | Waveguide Isolator WR159 | 4.9~7.05GHz | WR159 | 10% | 0.3dB | 20dB | 400W | 1.2 | |
| RFWI159B | Waveguide Isolator WR159 | 4.9~7.05GHz | WR159 | FULL | 0.5dB | 21dB | 400W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI159C | Waveguide Isolator WR129 | 4.9~7.05GHz | WR129 | FULL | 0.3dB | 20dB | 400W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI15A | Waveguide Isolator WR15 | 50~75GHz | WR15 | 10% | 1dB | 16dB | 2W | 1.9 | Datasheet |
| RFWI15A60 | Waveguide Isolator WR15 | 57~63GHz | WR15 | FULL | 1dB | 16dB | 2W | 1.9 | Datasheet |
| RFWI1800A | Waveguide Isolator WR1800A | 0.43~0.62GHz | WR1800A | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI187A | Waveguide Isolator WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | 10% | 0.3dB | 20dB | 300W | 1.2 | |
| RFWI187B | Waveguide Isolator WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | 10% | 0.25dB | 26dB | 1000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI19A | Waveguide Isolator WR19 | 40~60GHz | WR19 | 10% | 0.3dB | 20dB | 2W | 1.2 | |
| RFWI19A-47.4G52.4 | Waveguide Isolator WR19 | 47.4~52.4GHz | WR19 | FULL | 0.3dB | 20dB | 20W | 1.2 | |
| RFWI2100A | Waveguide Isolator WR2100 | 0.35~0.53GHz | WR2100 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI229A | Waveguide Isolator WR229 | 3.3~4.9GHz | WR229 | 10% | 0.3dB | 20dB | 400W | 1.2 | |
| RFWI22A | Waveguide Isolator WR22 | 33~50GHz | WR22 | 10% | 0.3dB | 20dB | 5W | 1.2 | |
| RFWI22B | Waveguide Isolator WR22 | 33~50GHz | WR22 | FULL | 1.4dB | 25dB | 5W | 1.5 | Datasheet |
| RFWI22C | Waveguide Isolator WR22 | 33~50GHz | WR22 | FULL | 1.5dB | 15dB | 25W | 1.5 | Datasheet |
| RFWI2300A | Waveguide Isolator WR2300 | 0.32~0.49GHz | WR2300 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI284A | Waveguide Isolator WR284 | 2.7~3.2GHz | WR284 | 140 | 0.8dB | 20dB | 800W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI284B | Waveguide Isolator WR284 | 2.95~3.05GHz | WR284 | FULL | 0.35dB | 20dB | 2000W | 1.2 | |
| RFWI284C | Waveguide Isolator WR284 | 2.95~3.05GHz | WR284 | FULL | 0.8dB | 20dB | 100W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI28A | Waveguide Isolator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.6dB | 17dB | 15/15W | 1.45 | Datasheet |
| RFWI28A2 | Waveguide Isolator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.5dB | 15dB | 25/10W | 1.55 | Datasheet |
| RFWI28A27G32G | Waveguide Isolator WR28 | 27~32GHz | WR28 | FULL | 0.45dB | 19dB | 15/15W | 1.25 | Datasheet |
| RFWI28A32G38G | Waveguide Isolator WR28 | 32~38GHz | WR28 | FULL | 0.3dB | 20dB | 15W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI28B | Waveguide Isolator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | 10% | 0.4dB | 19dB | 15/2W | 1.25 | Datasheet |
| RFWI28B2700M3075M | Waveguide Isolator WR28 | 27.5~30.75GHz | WR28 | FULL | 0.4dB | 19dB | 15/2W | 1.25 | Datasheet |
| RFWI28C | Waveguide Isolator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.6dB | 17dB | 15/2W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI28D | Waveguide Isolator WR28 | 26.5~40GHz | WR28 | FULL | 0.6dB | 18dB | 200W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI340A | Waveguide Isolator WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | 10% | 0.3dB | 20dB | 500W | 1.2 | |
| RFWI340B | Waveguide Isolator WR340 | 2.2~3.3GHz | WR340 | 10% | 0.3dB | 23dB | 1000W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI34A | Waveguide Isolator WR34 | 22~33GHz | WR34 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI34B | Waveguide Isolator WR34 | 22~33GHz | WR34 | 10% | 0.3dB | 20dB | 15W | 1.2 | |
| RFWI34C | Waveguide Isolator WR34 | 22~33GHz | WR34 | FULL | 0.5dB | 18dB | 25W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI350K10GC | Double Ridge Waveguide Isolator WRD350 | 4~8GHz | WRD350 | FULL | 0.5dB | 17dB | 1000W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI350K10GD | Double Ridge Waveguide Isolator WRD350 | 4~9GHz | WRD350 | FULL | 0.5dB | 17dB | 1000W | 1.3 | Datasheet |
| RFWI42A | Waveguide Isolator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | 10% | 0.3dB | 20dB | 15W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI42B | Waveguide Isolator WR42 | 18~26.5GHz | WR42 | FULL | 0.3dB | 20dB | 25W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI430A | Waveguide Isolator WR430 | 1.7~2.6GHz | WR430 | 10% | 0.3dB | 20dB | 800W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI430A-2018M2232M | Waveguide Isolator WR430 | 2.02~2.23GHz | WR430 | FULL | 0.3dB | 20dB | 800W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI51A | Waveguide Isolator WR51 | 15~22GHz | WR51 | 10% | 0.3dB | 20dB | 15W | 1.2 | |
| RFWI580GA | Double Ridge Waveguide Isolator WRD580 | 5.8~16GHz | WRD580 | ~50% | 1.2dB | 15dB | 250W | 1.45 | |
| RFWI62A | Waveguide Isolator WR62 | 13~17GHz | WR62 | 800 | 0.5dB | 20dB | 80W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI62B | Waveguide Isolator WR62 | 14~18GHz | WR62 | 1000 | 0.5dB | 20dB | 25W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI62C | Waveguide Isolator WR62 | 8.5~10.5GHz | WR62 | 400 | 0.6dB | 20dB | 15W | 1.2 | |
| RFWI62F | Waveguide Isolator WR62 | 12.4~18GHz | WR62 | FULL | 0.5dB | 20dB | 100W | 1.2 | Datasheet |
| RFWI650-11.5G18G | Double Ridge Waveguide Isolator WRD650 | 11.5~18GHz | WRD650 | FULL | 0.8dB | 17dB | 200W | 1.35 | Datasheet |
| RFWI650A | Waveguide Isolator WR650 | 1.12~1.7GHz | WR650 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI650GA | Double Ridge Waveguide Isolator WRD650 | 6~12GHz | WRD650 | FULL | 0.6dB | 17dB | 200W | 1.35 | Datasheet |
| RFWI750GA | Double Ridge Waveguide Isolator WRD750 | 7.5~18GHz | WRD750 | ~60% | 1.2dB | 15dB | 200W | 1.45 | |
| RFWI75A | Waveguide Isolator WR75 | 10~15GHz | WR75 | 10% | 0.5dB | 20dB | 50W | 1.2 | |
| RFWI770A | Waveguide Isolator WR770 | 0.96~1.5GHz | WR770 | 10% | 0.3dB | 20dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWI90A | Waveguide Isolator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | FULL | 0.5dB | 19dB | 75W | 1.25 | Datasheet |
| RFWI90B | Waveguide Isolator WR90 | 8.5~9.6GHz | WR90 | FULL | 0.6dB | 15dB | 30W | 1.2 | |
| RFWI90C | Waveguide Isolator WR90 | 8.6~9.6GHz | WR90 | FULL | 0.5dB | 20dB | 50W | 1.2 | |
| RFWI90F | Waveguide Isolator WR90 | 8.2~12.4GHz | WR90 | FULL | 0.3dB | 20dB | 100W | 1.2 | Datasheet |
| RFWIX12B | Waveguide Isolator WR112 | 7.7~8.4GHz | WR112 | FULL | 0.3dB | 20dB | 250W | 1.2 | Datasheet |
| RFWP315 | Waveguide 4-Port Circulator WR62 | 14.5~17.5GHz | WR62 | 500 | 0.5dB | 40dB | 500W | 1.2 | |
| RFWP331 | Waveguide 4-Port Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 100 | 0.4dB | 45dB | 2600W | 1.2 | |
| RFWP332 | Waveguide 4-Port Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 100 | 0.5dB | 45dB | 5000W | 1.2 | |
| RFWP333 | Waveguide 4-Port Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 100 | 0.5dB | 45dB | 1000W | 1.2 | |
| RFWP334 | Waveguide 4-Port Circulator WR284 | 2.6~3.95GHz | WR284 | 100 | 0.5dB | 45dB | 10000W | 1.2 | |
| RFWP351 | Waveguide 4-Port Circulator WR187 | 3.95~5.85GHz | WR187 | 300 | 0.5dB | 40dB | 8000W | 1.2 |














