RF-LAMBDA
製品のお問い合わせ
サーキュレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFC/RFLCシリーズ)
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- サーキュレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFC/RFLCシリーズ)
RF-LAMBDA
サーキュレーター(同軸式/ドロップイン式)(RFC/RFLCシリーズ)
RF-LAMBDA社の同軸型およびドロップイン型サーキュレーターは、一般的に不要な反射を防止するために使用されます。 低挿入損失と高アイソレーションを実現し、様々な周波数と電力レベルに対応しています。
製品ラインナップ
Circulator(Coaxial/Drop-In)(RFC/RFLC Series)
| Model | Description | Frequency Range | Freq Band | BW | Insert. Loss | Isolation | Average Power Max | Packaging | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC108 | Circulator | 0.8~1GHz | L | 30 | 0.25dB | 25dB | 100W | Drop-in | |
| RFC109M128ND | Drop in Circulator | 0.118~0.137GHz | UHF | FULL | 0.5dB | 20dB | 100W | Datasheet | |
| RFC110 | Circulator | 0.4~1GHz | L | 50 | 0.3dB | 20dB | 200W | Drop-in | Datasheet |
| RFC112 | Circulator | 0.4~1GHz | L | 50 | 0.3dB | 20dB | 300W | Drop-in | Datasheet |
| RFC210 | Circulator | 0.15~0.4GHz | L | 30 | 0.5dB | 20dB | 500W | N | |
| RFC2101 | Circulator | 0.15~0.4GHz | L | 30 | 0.5dB | 20dB | 3000W | 7/16 | |
| RFC2101-1000W | Circulator | 0.05~0.4GHz | L | 10 | 0.5dB | 20dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC2101-1000W60 | Circulator | 0.0595~0.0605GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC2101-2000W | Circulator | 0.05~0.15GHz | L | 5 | 0.5dB | 20dB | 2000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC210-200W | Circulator | 0.1~0.4GHz | L | 30 | 0.5dB | 20dB | 200W | 7/16 | Datasheet |
| RFC210-300M | Circulator | 0.285~0.315GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC213-300W | Circulator | 0.4~1GHz | L | 100 | 0.5dB | 20dB | 300W | SMA | Datasheet |
| RFC213M50M60W | Circulator | 0.5~0.6GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 300W | N | Datasheet |
| RFC214-1000W | Circulator | 0.3~0.8GHz | L | 50 | 0.4dB | 20dB | 1000W | N | Datasheet |
| RFC2141-5000W | Circulator | 0.4~0.9GHz | L | 30 | 0.5dB | 20dB | 5000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC214W1000M360N | Circulator | 0.342~0.378GHz | L | FULL | 0.5dB | 19dB | 1000W | N | Datasheet |
| RFC214W1000M425 | Circulator | 0.4~0.45GHz | UHF | FULL | 0.4dB | 20dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC214W1000M435 | Circulator | 0.41~0.46GHz | L | FULL | 0.4dB | 20dB | 1000W | N | Datasheet |
| RFC214W1000M805D | Circulator | 0.78~0.83GHz | L | FULL | 0.5dB | 19dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFC216-500 | Circulator | 0.7~1.3GHz | L | 100 | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216-500-1050M | Circulator | 1~1.1GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216-500-750M | Circulator | 0.7~0.8GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216W300G09 | Circulator | 0.83~1.07GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 300W | SMA | Datasheet |
| RFC216W500G1075 | Circulator | 0.9~1.25GHz | L | FULL | 0.5dB | 17dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216W500G125 | Circulator | 1~1.5GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216W500G155 | Circulator | 1.45~1.65GHz | L | FULL | 0.35dB | 18dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC216W500M7M9 | Circulator | 0.7~0.9GHz | L | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC219FNC | Dual Junction Circulator | 1.25~1.35GHz | L | FULL | 0.3dB | 34dB | 50W | N | Datasheet |
| RFC237W200M165 | Circulator | 0.15~0.18GHz | VHF | FULL | 0.5dB | 20dB | 200W | N | Datasheet |
| RFC240B355M500W | Circulator | 0.34~0.37GHz | UHF | FULL | 0.4dB | 20dB | 500W | 7/16 | Datasheet |
| RFC26-10 | Circulator | 2.1~2.9GHz | S | FULL | 0.35dB | 20dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFC26-100 | Circulator | 2.1~2.9GHz | S | FULL | 0.35dB | 20dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFC26-200 | Circulator | 2.1~2.9GHz | S | FULL | 0.5dB | 20dB | 200W | N | Datasheet |
| RFC26-600 | Circulator | 3.1~6GHz | C | 300 | 0.5dB | 19dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC26-600-4600M | Circulator | 4.45~4.75GHz | C | FULL | 0.3dB | 21dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC26-600-541 | Circulator | 5.26~5.56GHz | C | FULL | 0.5dB | 19dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC26-600-555 | Circulator | 5.4~5.7GHz | C | FULL | 0.5dB | 19dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC26W600G49G6 | Circulator | 4.9~6GHz | C | FULL | 0.5dB | 19dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC26W600M5650 | Circulator | 5.4~5.9GHz | C | FULL | 0.5dB | 20dB | 600W | 7/16 | Datasheet |
| RFC27-200 | Circulator | 2.98~3.72GHz | S | FULL | 0.4dB | 17dB | 200W | N | Datasheet |
| RFC27W200G35 | Circulator | 3~3.7GHz | S | FULL | 0.3dB | 20dB | 200W | N | Datasheet |
| RFC27W500G23 | Circulator | 2~2.7GHz | S | FULL | 0.4dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC27W500G25 | Circulator | 2.1~2.9GHz | S | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC27W500G30 | Circulator | 2.7~3.3GHz | S | FULL | 0.3dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFC27W500G32 | Circulator | 2.6~3.8GHz | S | FULL | 0.5dB | 18dB | 500W | 7/16 | Datasheet |
| RFC27W500G33 | Circulator | 3~3.6GHz | S | FULL | 0.5dB | 20dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC27W600G31 | Circulator | 2.8~3.4GHz | S | FULL | 0.5dB | 20dB | 600W | N | Datasheet |
| RFC318M1416K15 | Circulator | 1.44~1.58GHz | S | FULL | 0.5dB | 20dB | 450W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC090M19M23 | Circulator | 0.19~0.23GHz | VHF | FULL | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC090M20M25 | Circulator | 0.2~0.25GHz | VHF | FULL | 0.6dB | 19dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC090M21M29 | Circulator | 0.21~0.29GHz | VHF | FULL | 0.6dB | 19dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC-100-1 | Circulator | 1~2GHz | L | FULL | 1dB | 17dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC-101-1 | Circulator | 0.4~0.7GHz | L | 50 | 0.4dB | 21dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-101-1H-400-450S | Circulator | 0.4~0.45GHz | L | 50 | 0.35dB | 21dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-101-2 | Circulator | 0.4~0.7GHz | L | 100 | 0.5dB | 19dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-101-3 | Circulator | 0.2~1GHz | L | 50% | 1dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-101-4 | Circulator | 0.3~0.4GHz | L | 20 | 0.4dB | 21dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M10M20 | Circulator | 0.1~0.2GHz | UHF | FULL | 1.2dB | 16dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M20M30 | Circulator | 0.2~0.3GHz | UHF | FULL | 0.8dB | 18dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M20M40 | Circulator | 0.2~0.4GHz | UHF | FULL | 1.5dB | 15dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M22M45 | Circulator | 0.22~0.45GHz | UHF | FULL | 1.4dB | 16dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M24M40 | Circulator | 0.24~0.4GHz | UHF | FULL | 0.8dB | 18dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M27M33 | Circulator | 0.27~0.33GHz | VHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M28M46 | Circulator | 0.28~0.46GHz | UHF | FULL | 1.4dB | 16dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M30M36 | Circulator | 0.3~0.36GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M30M50 | Circulator | 0.3~0.5GHz | UHF | FULL | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M322N | Circulator | 0.29~0.35GHz | L | FULL | 0.4dB | 20dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLC101M33M40 | Circulator | 0.33~0.4GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M36M44 | Circulator | 0.36~0.44GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M38M50 | Circulator | 0.38~0.5GHz | UHF | FULL | 0.5dB | 17dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M40M48 | Circulator | 0.4~0.48GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M40M50 | Circulator | 0.4~0.5GHz | UHF | FULL | 0.4dB | 20dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M40M60 | Circulator | 0.4~0.6GHz | UHF | FULL | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M420M450 | Circulator | 0.42~0.45GHz | UHF | FULL | 0.5dB | 20dB | 150W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC101M45M65 | Circulator | 0.45~0.65GHz | S | FULL | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA,N | |
| RFLC101M50M55 | Circulator | 0.5~0.55GHz | UHF | FULL | 0.2dB | 23dB | 100W | SMA | |
| RFLC101M50M70 | Circulator | 0.5~0.7GHz | UHF | FULL | 0.9dB | 18dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC101M52M80 | Circulator | 0.525~0.805GHz | UHF | Full | 0.8dB | 15dB | 20W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M60M85 | Circulator | 0.6~0.85GHz | UHF | FULL | 1dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M60M90 | Circulator | 0.6~0.9GHz | UHF | FULL | 1dB | 16dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLC101M61M97N | Circulator | 0.61~0.97GHz | L | FULL | 0.7dB | 15dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLC101M61M97S | Circulator | 0.61~0.97GHz | L | FULL | 0.7dB | 15dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC101M70G01 | Circulator | 0.7~1GHz | UHF | FULL | 1dB | 17dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-111 | Circulator | 0.4~1GHz | L | 50 | 0.3dB | 20dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-116-1 | Circulator | 0.1~0.2GHz | VHF | 20% | 1dB | 40dB | 30W | N | Datasheet |
| RFLC-116-2 | Circulator | 0.2~0.3GHz | VHF | 20% | 1.4dB | 40dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLC-116-3 | Circulator | 0.225~0.4GHz | VHF | FULL | 1.6dB | 36dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC-117-1 | Circulator | 0.4~0.8GHz | UHF | 30% | 1.6dB | 36dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-117-1-450M | Dual Junction Circulator | 0.383~0.518GHz | UHF | 0.6dB | 36dB | 200W | SMA | Datasheet | |
| RFLC136M151M100W | Circulator | 0.136~0.151GHz | UHF | Full | 0.5dB | 20dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC16HXD950 | Circulator | 0.8~1GHz | L | FULL | 0.3dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFLC17G22GA | Circulator | 17~22GHz | Ka | FULL | 1.5dB | 16dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC18G26GA | Circulator Counter Clockwise | 18~26.5GHz | Ka | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC18G26GB | Circulator Clockwise | 18~26.5GHz | Ka | FULL | 1.5dB | 15dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-201-1 | Circulator | 0.7~0.9GHz | L | 50 | 0.4dB | 21dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-202-1 | Circulator | 0.8~1.7GHz | L | 50 | 0.3dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-202-2 | Circulator | 0.8~1.7GHz | L | 100 | 0.4dB | 21dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-202-3 | Circulator | 0.8~1.7GHz | L | 250 | 0.5dB | 19dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC202M13G18 | Circulator | 1.3~1.8GHz | L | FULL | 0.5dB | 18dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC202M90G15N | Circulator | 0.9~1.5GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLC202M90G15S | Circulator | 0.9~1.5GHz | UHF | FULL | 0.6dB | 17dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC202M95G13 | Circulator | 0.95~1.3GHz | UHF | FULL | 0.4dB | 20dB | 200W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC202W775M825M | Circulator | 0.775~0.825GHz | UHF | FULL | 0.3dB | 21dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-203-1 | Circulator | 0.85~1.7GHz | L | 50 | 0.3dB | 23dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-203-1425M1625M | Circulator | 1.425~1.625GHz | L | Full | 0.5dB | 20dB | 50W | Drop-in | |
| RFLC-203-2 | Circulator | 0.85~1.7GHz | L | 100 | 0.4dB | 21dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-203-3 | Circulator | 0.85~1.7GHz | L | 250 | 0.5dB | 19dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-203-4 | Circulator | 0.75~0.9GHz | L | 50 | 0.4dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC203A10G14G | Circulator | 1~1.4GHz | L | FULL | 0.5dB | 17dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-214-1 | Circulator | 0.8~2.2GHz | L | 50 | 0.3dB | 23dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-214-2 | Circulator | 0.8~2.2GHz | L | 100 | 0.4dB | 20dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-214-3 | Circulator | 0.83~0.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-214-4 | Circulator | 0.93~0.97GHz | L | FULL | 0.25dB | 23dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-214-5 | Circulator | 1.81~1.88GHz | L | FULL | 0.25dB | 23dB | 60W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-216-1N-700 | Dual Junction Circulator | 0.6~0.8GHz | L | Full | 0.8dB | 38dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLC-216-1S-700 | Dual Junction Circulator | 0.6~0.8GHz | L | Full | 0.8dB | 38dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-216-1S-915 | Dual Junction Circulator | 0.869~0.961GHz | L | FULL | 1dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-216-2 | Dual Junction Circulator | 0.8~1.7GHz | L | 50 | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-216-2-865M868M | Dual Junction Circulator | 0.865~0.868GHz | L | FULL | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-216-2-902M928M | Dual Junction Circulator | 0.902~0.928GHz | L | FULL | 0.5dB | 50dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC-227-1840 | Circulator | 1.81~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-227-2140 | Circulator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-227-830 | Circulator | 0.83~0.84GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-227-875 | Circulator | 0.87~0.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-227-900 | Circulator | 0.89~0.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-227-950 | Circulator | 0.94~0.96GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-228-1840 | Circulator | 1.81~1.88GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-228-1900 | Circulator | 1.89~1.92GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-228-1960 | Circulator | 1.93~1.99GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-228-2140 | Circulator | 2.11~2.17GHz | L | FULL | 0.3dB | 23dB | 100W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC22G33GA | Circulator | 22~33GHz | Ka | FULL | 1.6dB | 15dB | 10W | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLC26G40GA | Circulator | 26.5~40GHz | Ka | FULL | 1.6dB | 15dB | 10W | 2.92mm (K) | Datasheet |
| RFLC270G31G36 | Circulator | 3.15~3.66GHz | C | FULL | 0.5dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
| RFLC-301-1 | Circulator | 1.6~2.5GHz | S | 200 | 0.3dB | 25dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-1-2245M | Circulator | 2.145~2.345GHz | S | FULL | 0.3dB | 25dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-2 | Circulator | 1.8~2.5GHz | S | 400 | 0.4dB | 21dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-3 | Circulator | 2~4GHz | S | 1000 | 0.4dB | 19dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-4N | Circulator | 2~4GHz | S | FULL | 0.5dB | 17dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLC-301-4N-2.8G | Circulator | 2.7~2.9GHz | S | FULL | 0.4dB | 20dB | 100W | N | Datasheet |
| RFLC-301-4S | Circulator | 2~4GHz | S | FULL | 0.7dB | 17dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-5 | Circulator | 2~4GHz | S | 600 | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-301-5-2245M | Circulator | 1.945~2.545GHz | S | FULL | 0.4dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC301G15G25 | Circulator | 1.5~2.5GHz | S | FULL | 0.5dB | 18dB | 30W | SMA | Datasheet |
| RFLC301G16G26 | Circulator | 1.63~2.63GHz | UHF | FULL | 0.4dB | 20dB | 100W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC301G17G22 | Circulator | 1.7~2.2GHz | S | Full | 0.3dB | 20dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFLC301G17G22-NF | Circulator | 1.7~2.2GHz | S | FULL | 0.3dB | 20dB | 1000W | N | Datasheet |
| RFLC301G17G23 | Circulator | 1.7~2.3GHz | S | FULL | 0.5dB | 19dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC301G17G27 | Circulator | 1.71~2.69GHz | UHF | FULL | 0.5dB | 20dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC301G200G215A | Circulator | 2~2.15GHz | S | Full | 0.3dB | 27dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFLC301G200G215B | Circulator | 2~2.15GHz | S | Full | 0.3dB | 27dB | 1000W | 7/16 | Datasheet |
| RFLC-302-1 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 50 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-302-2 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 100 | 0.4dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-302-3 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 200 | 0.5dB | 19dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-303-1 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 50 | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-303-2 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 100 | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-303-2-2450M | Circulator | 2.4~2.5GHz | S | FULL | 0.3dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-303-3 | Circulator | 1.7~2.7GHz | S | 200 | 0.5dB | 19dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-305-1 | Circulator | 2~4GHz | S | 200 | 0.3dB | 23dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-305-2 | Circulator | 2~4GHz | S | 400 | 0.4dB | 21dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-305-3 | Circulator | 2~4GHz | S | 400 | 0.5dB | 18dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC305G34G36 | Circulator | 3.4~3.6GHz | S | FULL | 0.3dB | 23dB | 1W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC-306-1 | Circulator | 2~4GHz | S | 200 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-306-2 | Circulator | 2~4GHz | S | 400 | 0.4dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-306-3 | Circulator | 1.8~4.2GHz | S | 400 | 0.5dB | 18dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-312-1 | Circulator | 1.8~3.6GHz | S | 300 | 0.3dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-312-2 | Circulator | 1.8~3.6GHz | S | 600 | 0.4dB | 40dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-313-1 | Triple Junction Circulator | 1.8~3.6GHz | S | 300 | 0.5dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-313-2 | Triple Junction Circulator | 1.8~3.6GHz | S | 600 | 0.7dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-313-2-1.8G2.4G | Triple Junction Circulator | 1.8~2.4GHz | S | Full | 0.7dB | 45dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC-313-3 | Triple Junction Circulator | 1.8~3.6GHz | S | 1000 | 0.8dB | 40dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-313-3-2.5G | Triple Junction Circulator | 2~3GHz | S | FULL | 1.4dB | 40dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC313G21G24 | Circulator | 2.1~2.4GHz | S | FULL | 0.8dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC313G23G26 | Circulator | 2.3~2.6GHz | S | FULL | 0.6dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC313G27G37 | Circulator | 2.7~3.7GHz | S | FULL | 0.7dB | 38dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC313G28G34N | Circulator | 2.8~3.4GHz | S | FULL | 0.7dB | 45dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLC313G2G4 | Circulator | 2~4GHz | S | FULL | 1dB | 35dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC335M535M | Circulator | 0.34~0.54GHz | UHF | FULL | 0.9dB | 17dB | 50W | SMA,N | Datasheet |
| RFLC401G04G05N | Circulator | 4.4~4.95GHz | C | FULL | 0.5dB | 18dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-402-1 | Circulator | 3~8GHz | C | 400 | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-402-2 | Circulator | 3~8GHz | C | 800 | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-402-3 | Circulator | 3~8GHz | C | 2000 | 0.5dB | 19dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-402-4 | Circulator | 4~8GHz | C | FULL | 0.5dB | 17dB | 80W | SMA | Datasheet |
| RFLC-402-4N | Circulator | 4~8GHz | C | FULL | 0.5dB | 17dB | 80W | N | Datasheet |
| RFLC402G03G05 | Circulator | 3~5GHz | C | FULL | 0.6dB | 18dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC402LM4V | Circulator | 4.4~5.85GHz | C | FULL | 0.4dB | 20dB | 40W | SMA | Datasheet |
| RFLC-403-1 | Circulator | 3.7~6.5GHz | C | 300 | 0.25dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-403-2 | Circulator | 3.7~6.5GHz | C | 600 | 0.3dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-404-1 | Circulator | 4~7GHz | C | 300 | 0.25dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-404-2 | Circulator | 4~7GHz | C | 500 | 0.3dB | 20dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-404-2-4.4G4.9G | Circulator | 4.4~4.9GHz | C | FULL | 0.3dB | 20dB | 15W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC404G5G6 | Circulator | 5~6GHz | C | FULL | 0.35dB | 20dB | 50W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-405-2 | Circulator | 4~8GHz | C | 300 | 0.3dB | 40dB | 30W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-407-1 | Circulator | 4~8GHz | C | 300 | 0.6dB | 50dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-407-2 | Circulator | 4~8GHz | C | 600 | 0.8dB | 45dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC407G4G8 | Circulator | 4~8GHz | C | FULL | 1.2dB | 40dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC45G50GA | Circulator | 45~50GHz | Ka | FULL | 0.8dB | 15dB | 23W | 2.4mm | Datasheet |
| RFLC-501-1 | Circulator | 8~10GHz | Ku | 200 | 0.3dB | 25dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-501-2 | Circulator | 8~14GHz | Ku | 400 | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-501-3 | Circulator | 8~14GHz | Ku | 800 | 0.5dB | 19dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-504-1 | Circulator | 6~10GHz | X | 300 | 0.3dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-504-2 | Circulator | 6~10GHz | X | 600 | 0.4dB | 19dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-504-9G | Circulator | 8.5~9.5GHz | X | FULL | 0.35dB | 35dB | 20W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC504G91G96 | Circulator | 9.1~9.6GHz | SHF | FULL | 0.4dB | 45dB | 50W | SMA | Datasheet |
| RFLC504G91G96N | Triple Junction Circulator | 9.1~9.6GHz | SHF | Full | 0.4dB | 45dB | 50W | N | Datasheet |
| RFLC-601-1 | Circulator | 7~12GHz | Ku | 500 | 0.3dB | 23dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-601-2 | Circulator | 7~12GHz | Ku | 1000 | 0.4dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-601-4 | Circulator | 12~18GHz | Ku | 500 | 0.3dB | 21dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-601-5 | Circulator | 12~18GHz | Ku | 1000 | 0.4dB | 19dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-601-6 | Circulator | 12~18GHz | Ku | FULL | 0.6dB | 16dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC-601-7K | Circulator | 11~18GHz | Ku | 15% | 0.9dB | 20dB | 100W | SMA | Datasheet |
| RFLC601G06G18 | Circulator | 6~18GHz | Ku | FULL | 2dB | 9dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC601G07G18 | Circulator | 7~18GHz | Ku | FULL | 1.5dB | 14dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC601G08G12 | Circulator | 8~12GHz | Ku | FULL | 0.5dB | 17dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC601G08G18 | Circulator | 8~18GHz | Ku | FULL | 1dB | 14dB | 10W | SMA | Datasheet |
| RFLC601G12G18H | Circulator | 12~18GHz | Ku | FULL | 0.5dB | 21dB | 150W | N | Datasheet |
| RFLC601G6G12H | Circulator | 6~12GHz | X | FULL | 0.8dB | 16dB | 150W | N | Datasheet |
| RFLC601G95G10H | Circulator | 9.5~10GHz | X | Full | 0.5dB | 25dB | 150W | N | |
| RFLC-602-1 | Circulator | 8~16GHz | Ku | 300 | 0.3dB | 23dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-602-2 | Circulator | 8~16GHz | Ku | 600 | 0.4dB | 21dB | 10W | Drop-in | Datasheet |
| RFLC-HXD-11 | Circulator | 0.05~0.13GHz | L | 10% | 0.8dB | 20dB | 500W | N | Datasheet |
