高出力バイアスT型コネクタ
高出力バイアスT型コネクタ
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- バイアスティー・終端器
- 高出力バイアスT型コネクタ
- データシート
- 2024-Brochure-10-Bias-Tees
Auriga Bias Teesは、100MHzから26.5GHzまでの複数の周波数帯域にわたるハイパワーハンドリングとRF性能の完璧なバランスを提供いたします。これらは、RF性能を犠牲にすることなく設計されています。
信号損失を最小限に抑え、効率的な熱除去を可能にするために最高品質の材料のみが使用されています。
最高出力バイアス・ティーには、電流スパイクからDUTを保護するための高速ヒューズが含まれています。DC検出ポートは、入射DC電圧を正確に測定するために設けられています。
外部ヒートシンクを必要とするバイアスティーには、取り付けが容易なプリタップ穴があります。
製品ラインナップ
| Model | Min Freq | Max Freq | Max Current | RF Power | Voltage | Typ. Ins. Loss | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT0780-150-P | 0.7 GHz | 8 GHz | 3:00 AM | 150 W | 200 V | 1.5 dB | N Type (m-f) | BT0780-150-P |
| BT0118-10-P | 0.1 GHz | 18 GHz | 2:00 AM | 10 W | 50 V | 1.5 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0118-V01 |
| BT0118-1-N | 0.1 GHz | 18 GHz | 1:00 AM | 1 W | 50 V | 1.5 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0118-V01 |
| BT2080-100-P | 2 GHz | 8 GHz | 10:00 AM | 100 W | 100 V | 1.7 dB | N Type (m-f) | DS-BT2080-100-P-V01 |
| BT0110-50-P | 0.1 GHz | 10 GHz | 3:00 AM | 50 W | 100 V | 1.8 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0110-50-P-V01 |
| BT0710-50-P | 0.7 GHz | 10 GHz | 3:00 AM | 50 W | 100 V | 1.8 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0710-50-P-V01 |
| BT2018-50-P | 2 GHz | 18 GHz | 2:00 AM | 50 W | 50 V | 1.8 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT2018-50-P-V01 |
| BT1018-50-P | 1 GHz | 18 GHz | 1:00 AM | 50 W | 50 V | 2 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT1018-50-P-V01 |
| BT1026-10-P | 1 GHz | 26.5 GHz | 2:00 AM | 10 W | 50 V | 2 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT1026-10-P-V01 |
| BT0150-1-N | 0.1 GHz | 50 GHz | 1:00 AM | 1 W | 50 V | 2 dB | 2.4 mm (m-f) | DS-BT0150-V01 |
| BT0150-12-P | 0.1 GHz | 50 GHz | 1:00 AM | 12 W | 50 V | 2 dB | 2.4 mm (m-f) | DS-BT0150-V01 |
| BT0126-1-N | 0.1 GHz | 26.5 GHz | 1:00 AM | 1 W | 50 V | 2.2 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0126-1-N-V01 |
| BT1026-1-P | 1 GHz | 26.5 GHz | 2:00 AM | 1 W | 150 V | 2.2 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT1026-1-P-V01 |
| BT0140-1-N | 0.1 GHz | 40 GHz | 1:00 AM | 1 W | 50 V | 2.5 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0140-V01 |
| BT0140-12-P | 0.1 GHz | 40 GHz | 2:00 AM | 12 W | 50 V | 2.5 dB | 2.92 mm (m-f) | DS-BT0140-V01 |
| BT0167-1-N | 0.1 GHz | 67 GHz | 1:00 AM | 1 W | 50 V | 3.2 dB | 1.85 mm (m-f) | DS-BT0167-V01 |
| BT0167-12-P | 0.1 GHz | 67 GHz | 1:00 AM | 12 W | 50 V | 3.2 dB | 1.85 mm (m-f) | DS-BT0167-V01 |
| BT0167-12-P-HV | 0.1 GHz | 67 GHz | 1:00 AM | 12 W | 200 V | 3.2 dB | 1.85 mm (m-f) | DS-BT0167-12-P-HV-V01 |

