Innovative Power Products社のコネクタ付き電力分配器および電力合成器は、小型パッケージながら低挿入損失、低VSWR、高出力に対応しています。周波数範囲は2MHz~6000MHz、出力レベルは最大2500W(CW)、接続方式は2ウェイ、3ウェイ、4ウェイ、8ウェイ、Nウェイをご用意しています。コネクタはSMA、N、TNC、7/16インチからお選びいただけます。その他のコネクタもご要望に応じてご提供可能です。電力分配器/合成器は、適切なヒートシンクにねじ止めして取り付けるように設計されています。
製品ラインナップ
Connectorized Dividers - Combiners
| Model | Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR (Max) |
Amplitude Balance (± dB) |
Phase Balance (± Deg) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Isolation (dB, Min) |
N-Way | Connectors Female Input | Connectors Female Sum | Package Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-1154 | Datasheet | 2 | 30 | 1000 | 1.30:1 | 0.15 | 5 | 0.3 | 10 | 2-Way | N | N | 4.35 x 5.00 |
| IPP-1228 | Datasheet | 5 | 1000 | 150 | 1.45:1 | 0.3 | 5 | 0.6 | 12 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1023 | Datasheet | 20 | 1000 | 50 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 15 | 2-Way | N | N | 3.00 x 3.00 |
| IPP-1025 | Datasheet | 20 | 1000 | 100 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.6 | 15 | 2-Way | N | N | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1028 | Datasheet | 20 | 1000 | 100 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.6 | 15 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1193 | Datasheet | 20 | 1000 | 150 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 1.1 | 10 | 8-Way | SMA | SMA | 3.44 x 6.28 |
| IPP-1020 | Datasheet | 20 | 1000 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.75 | 12 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1164 | Datasheet | 20 | 1000 | 400 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.8 | 10 | 2-Way | SMA | N | 4.35 x 5.00 |
| IPP-1021 | Datasheet | 20 | 1000 | 300 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.75 | 12 | 4-Way | N | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1022 | Datasheet | 20 | 1000 | 300 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.75 | 12 | 4-Way | SMA | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1141 | Datasheet | 20 | 1000 | 500 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.8 | 10 | 2-Way | N | N | 4.35 x 5.00 |
| IPP-1143 | Datasheet | 80 | 500 | 750 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.65 | 10 | 4-Way | N | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1205 | Datasheet | 80 | 1000 | 100 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.55 | 15 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1206 | Datasheet | 80 | 1000 | 150 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 1 | 10 | 8-Way | SMA | SMA | 3.44 x 6.28 |
| IPP-1207 | Datasheet | 80 | 1000 | 200 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.55 | 15 | 2-Way | SMA | N | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1014 | Datasheet | 80 | 1000 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.75 | 12 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1208 | Datasheet | 80 | 1000 | 500 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.8 | 10 | 2-Way | N | N | 4.35 x 5.00 |
| IPP-1015 | Datasheet | 80 | 1000 | 500 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.75 | 12 | 4-Way | N | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1121 | Datasheet | 80 | 1000 | 800 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.65 | 10 | 4-Way | N | N | 5.10 x 4.72 |
| IPP-1177 | Datasheet | 80 | 1000 | 1500 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.9 | 5 | 4-Way | N | SC | 4.40 x 4.83 |
| IPP-1176 | Datasheet | 80 | 1000 | 1500 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.4 | Non Isolated | 2-Way | SC | 7月16日 | 5.00 x 5.50 |
| IPP-1145 | Datasheet | 100 | 500 | 50 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.75 | 10 | 8-Way | N | N | 3.34 x 9.37 |
| IPP-1209 | Datasheet | 100 | 500 | 100 | 1.25:1 | 0.1 | 5 | 0.45 | 18 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1146 | Datasheet | 100 | 500 | 150 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 8 | 3-Way | N | N | 4.00 x 6.00 |
| IPP-1210 | Datasheet | 100 | 500 | 200 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.45 | 18 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 3.25 |
| IPP-1211 | Datasheet | 100 | 500 | 200 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 15 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1212 | Datasheet | 100 | 500 | 500 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 15 | 4-Way | N | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1132 | Datasheet | 100 | 500 | 500 | 1.40:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 8 | 2-Way | N | N | 4.36 x 5.36 |
| IPP-1131 | Datasheet | 100 | 500 | 800 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.4 | Non Isolated | 4-Way | N | SC | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1044 | Datasheet | 100 | 500 | 1000 | 1.40:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 12 | 2-Way | N | SC | 4.36 x 5.36 |
| IPP-1199 | Datasheet | 100 | 500 | 1500 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 11 | 4-Way | N | SC | 4.40 x 4.96 |
| IPP-1213 | Datasheet | 100 | 500 | 1500 | 1.40:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 8 | 2-Way | N | SC | 4.73 x 5.36 |
| IPP-1092 | Datasheet | 250 | 1000 | 750 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 10 | 2-Way | N | N | 4.35 x 6.75 |
| IPP-1091 | Datasheet | 250 | 1000 | 750 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.8 | 10 | 4-Way | N | N | 4.72 x 5.10 |
| IPP-1070 | Datasheet | 400 | 1000 | 200 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 15 | 2-Way | SMA | SMA | 2.40 x 2.40 |
| IPP-1068 | Datasheet | 400 | 1000 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 10 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1152 | Datasheet | 400 | 1000 | 500 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 14 | 2-Way | N | N | 2.45 x 2.83 |
| IPP-1000 | Datasheet | 400 | 1000 | 750 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 | 4-Way | TNC | SC | 3.27 x 8.52 |
| IPP-1077 | Datasheet | 400 | 1000 | 1000 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 | 4-Way | N | SC | 5.25 x 5.60 |
| IPP-1241 | Datasheet | 400 | 1000 | 1500 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | Non Isolated | 2-Way | N | SC | 3.50 x 3.50 |
| IPP-1116 | Datasheet | 400 | 1000 | 1500 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.65 | 5 | 4-Way | N | SC | 5.25 x 5.60 |
| IPP-1100 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 13 | 2-Way | SMA | N | 2.00 x 4.70 |
| IPP-1101 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.8 | 8 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1224 | Datasheet | 500 | 2500 | 300 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.8 | 6 | 4-Way | SMA | N | 3.0 x 4.0 |
| IPP-1151 | Datasheet | 600 | 3000 | 200 | 1.35:1 | 0.25 | 5 | 0.5 | 12 | 2-Way | N | N | 2.00 x 4.70 |
| IPP-1157 | Datasheet | 700 | 2000 | 750 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.75 | 6 | 4-Way | N | N | 5.00 x 5.25 |
| IPP-1272 | Datasheet | 700 | 6000 | 125 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 0.9 | 8 | 2-Way | SMA | SMA | 3.00 x 5.20 |
| IPP-1271 | Datasheet | 700 | 6000 | 300 | 1.35:1 | 0.4 | 7 | 1.1 | 6.5 | 4-Way | SMA | N | 3.90 x 5.20 |
| IPP-1191 | Datasheet | 800 | 2500 | 175 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 13 | 2-Way | SMA | SMA | 2.40 x 2.40 |
| IPP-1035 | Datasheet | 800 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 12 | 4-Way | SMA | SMA | 3.00 x 4.00 |
| IPP-1221 | Datasheet | 800 | 2500 | 600 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 7.5 | 2-Way | N | N | 2.24 x 4.10 |
| IPP-1036 | Datasheet | 800 | 2500 | 600 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 6 | 4-Way | N | N | 4.35 x 4.50 |
| IPP-1054 | Datasheet | 800 | 2500 | 800 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2-Way | N | SC | 3.00 x 4.50 |
| IPP-1169 | Datasheet | 800 | 3000 | 800 | 1.30:1 | 0.3 | 6 | 0.45 | Non Isolated | 2- Way | SC | N | 5.0 x 3.0 |
| IPP-1171 | Datasheet | 800 | 3100 | 600 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.65 | Non Isolated | 4-Way | N | N | 4.35 x 5.00 |
| IPP-1088 | Datasheet | 800 | 4200 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 1 | 10 | 2-Way | N | N | 3.00 x 5.20 |
| IPP-1125 | Datasheet | 800 | 4200 | 100 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.55 | Non Isolated | 4-Way | SMA | SMA | 3.50 x 6.00 |
| IPP-1136 | Datasheet | 800 | 4200 | 100 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 1 | 12 | 4-Way | SMA | SMA | 3.50 x 6.00 |
| IPP-1089 | Datasheet | 800 | 4200 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 1 | 10 | 4-Way | N | N | 3.90 x 5.20 |
| IPP-1174 | Datasheet | 800 | 4200 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 6 | 1.2 | 6 | 8-Way | SMA | N | 5.70 x 6.13 |
| IPP-1192 | Datasheet | 850 | 2650 | 1000 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 6 | 4-Way | N | SC | 3.87 x 3.89 |
| IPP-1110 | Datasheet | 1000 | 2000 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 13 | 4-Way | SMA | N | 3.00 x 5.00 |
| IPP-1214 | Datasheet | 1000 | 3000 | 100 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 13 | 2-Way | SMA | SMA | 2.40 x 2.40 |
| IPP-1215 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.45 | 13 | 2-Way | SMA | N | 2.00 x 4.70 |
| IPP-1216 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 12 | 4-Way | SMA | N | 3.35 x 4.00 |
| IPP-1217 | Datasheet | 1000 | 3000 | 500 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 7.5 | 2-Way | N | N | 3.00 x 4.50 |
| IPP-1218 | Datasheet | 1000 | 3000 | 500 | 1.30:1 | 0.25 | 6 | 0.65 | 8 | 4-Way | N | N | 5.00 x 5.00 |
| IPP-1049 | Datasheet | 1000 | 3000 | 1000 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.25 | Non Isolated | 2-Way | SC | SC | 4.18 x 4.35 |
| IPP-1219 | Datasheet | 1000 | 3000 | 1000 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.5 | Non Isolated | 4-Way | N | N | 5.00 x 5.75 |
| IPP-1046 | Datasheet | 1000 | 4000 | 100 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.6 | 14 | 2-Way | SMA | SMA | 2.00 x 4.50 |
| IPP-1158 | Datasheet | 1000 | 6000 | 100 | 1.50:1 | 0.3 | 6 | 0.85 | 6 | 4-Way | SMA | SMA | 3.90 x 5.20 |
| IPP-1202 | Datasheet | 2000 | 3000 | 2000 | 1.30:1 | 0.15 | 5 | 0.2 | Non Isolated | 4-Way | N | 7月16日 | 3.75 x 5.00 |
| IPP-1195 | Datasheet | 2000 | 4000 | 800 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | Non Isolated | 2-Way | N | SC | 2.03 x 2.68 |
| IPP-1016 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.35 | 12 | 2-Way | SMA | SMA | 1.40 x 2.00 |
| IPP-1013 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.8 | 10 | 4-Way | SMA | SMA | 2.50 x 5.00 |
| IPP-1099 | Datasheet | 2000 | 6000 | 400 | 1.30:1 | 0.15 | 5 | 0.3 | Non Isolated | 2- Way | N | 7月16日 | 2.20 x 2.30 |
| IPP-1135 | Datasheet | 2000 | 6000 | 400 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.8 | Non Isolated | 4-Way | N | N | 2.96 x 4.51 |
| IPP-1300 | Datasheet | 2000 | 8000 | 150 | 1.30:1 | 0.25 | 6 | 0.55 | Non Isolated | 2-Way | N | SMA | 1.50 x 2.50 |
| IPP-1314 | Datasheet | 2000 | 8000 | 300 | 1.35:1 | 0.3 | 6 | 0.8 | 7.5 | 4-Way | N | SMA | 2.60 x 3.08 |
| IPP-1188 | Datasheet | 2900 | 3100 | 400 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 14 | 2- Way | N | N | 2.45 x 2.83 |

