これらのドロップインパッケージは、ヒートシンクに直接ねじ止めして取り付けるように設計されています。RF接続部は4つのタブで構成されており、PCB上のRF配線に半田付けする必要があります。Innovative Power Products社のドロップイン90度カプラーシリーズは、小型パッケージながら低挿入損失、低VSWR、高出力に対応しています。RoHS指令に準拠した製品もご用意しております。 Innovative Power Products社のドロップイン式90度ハイブリッドカプラーシリーズは、小型パッケージながら低挿入損失、低VSWR、高出力に対応します。狭帯域と広帯域の両方の帯域幅に対応しており、パワーアンプ、パワーコンバイナ/ディバイダ、モジュレータ、アンテナ給電部、減衰器、スイッチ、位相シフターなどの用途に最適です。周波数範囲は20MHz~6,000MHz、最大出力は1,500Wです。
製品ラインナップ
Drop-In 90 Degree Hybrid Couplers
| Model | Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR (Max) |
Amplitude Balance (± dB) |
Phase Balance (± Deg) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Isolation (dB, Min) |
Package Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-2232 | Datasheet | 20 | 520 | 125 | 1.30:1 | 0.3 | 10 | 0.8 | 16 | 2.20 x 3.00 |
| IPP-2169 | Datasheet | 20 | 520 | 200 | 1.30:1 | 0.3 | 10 | 0.8 | 16 | 3.00 x 3.00 |
| IPP-2255 | Datasheet | 20 | 520 | 200 | 1.30:1 | 0.3 | 10 | 0.8 | 16 | 2.20 x 3.00 |
| IPP-2315 | Datasheet | 20 | 1000 | 50 | 1.35:1 | 0.3 | 12 | 0.8 | 16 | 1.90 x 1.71 |
| IPP-2247 | Datasheet | 20 | 1000 | 150 | 1.30:1 | 0.25 | 12 | 0.9 | 16 | 2.20 x 3.00 |
| IPP-2364 | Datasheet | 20 | 1000 | 250 | 1.45:1 | 0.3 | 10 | 1.15 | 15 | 3.40 x 4.10 |
| IPP-2052 | Datasheet | 30 | 88 | 400 | 1.30:1 | 0.95 | 5 | 0.25 | 18 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2048 | Datasheet | 66 | 108 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2140 | Datasheet | 80 | 500 | 200 | 1.30:1 | 0.75 | 6 | 0.6 | 16 | 1.51 x 2.40 |
| IPP-2133 | Datasheet | 80 | 500 | 800 | 1.30:1 | 0.95 | 5 | 0.35 | 16 | 2.50 x 6.00 |
| IPP-2225 | Datasheet | 80 | 1000 | 100 | 1.35:1 | 1.3 | 8 | 0.75 | 16 | 2.00 x 3.00 |
| IPP-2269 | Datasheet | 80 | 1000 | 250 | 1.35:1 | 1.3 | 8 | 0.75 | 15 | 2.00 x 3.00 |
| IPP-2009 | Datasheet | 88 | 108 | 400 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 20 | 2.50 x 5.00 |
| IPP-2010 | Datasheet | 88 | 108 | 800 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 20 | 2.50 x 5.00 |
| IPP-2363 | Datasheet | 90 | 180 | 400 | 1.20:1 | 0.5 | 2 | 0.3 | 18 | .80 x 2.20 |
| IPP-2092 | Datasheet | 100 | 520 | 200 | 1.30:1 | 0.75 | 6 | 0.6 | 16 | 1.51 x 2.07 |
| IPP-2330 | Datasheet | 100 | 520 | 200 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.45 | 17 | 1.50 x 3.30 |
| IPP-2331 | Datasheet | 100 | 520 | 400 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.45 | 17 | 1.50 x 3.30 |
| IPP-2332 | Datasheet | 100 | 520 | 800 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.42 | 16 | 1.50 x 3.30 |
| IPP-2120 | Datasheet | 100 | 250 | 1,000 | 1.25:1 | 0.85 | 5 | 0.2 | 18 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2164 | Datasheet | 100 | 500 | 250 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.5 | 16 | 1.50 x 4.00 |
| IPP-2001 | Datasheet | 120 | 230 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.3 | 20 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2019 | Datasheet | 130 | 180 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2087 | Datasheet | 130 | 180 | 800 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 18 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2129 | Datasheet | 200 | 400 | 500 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 1.43 x 1.50 |
| IPP-2053 | Datasheet | 200 | 520 | 400 | 1.25:1 | 0.75 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 2.00 |
| IPP-2057 | Datasheet | 200 | 1000 | 150 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.5 | 16 | 0.90 x 3.20 |
| IPP-2040 | Datasheet | 200 | 1000 | 300 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.5 | 16 | 1.50 x 5.50 |
| IPP-2136 | Datasheet | 200 | 2000 | 100 | 1.40:1 | 0.9 | 8 | 0.8 | 16 | 1.00 x 3.30 |
| IPP-2003 | Datasheet | 225 | 400 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 2.00 |
| IPP-2058 | Datasheet | 225 | 400 | 250 | 1.20:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.56 x 1.62 |
| IPP-2031 | Datasheet | 225 | 450 | 400 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2038 | Datasheet | 225 | 450 | 800 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 20 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2037 | Datasheet | 225 | 520 | 200 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 2.00 |
| IPP-2026 | Datasheet | 300 | 500 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2002 | Datasheet | 400 | 1000 | 200 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 18.5 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2333 | Datasheet | 400 | 1000 | 400 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.25 | 18.5 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2102 | Datasheet | 400 | 1000 | 800 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.2 | 20 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2187 | Datasheet | 400 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.5 | 17 | 1.30 x 2.20 |
| IPP-2006 | Datasheet | 500 | 1000 | 200 | 1.20:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2061 | Datasheet | 500 | 1000 | 400 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 2.00 |
| IPP-2126 | Datasheet | 500 | 1000 | 800 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 20 | 2.65 x 2.65 |
| IPP-2334 | Datasheet | 500 | 2500 | 150 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 18 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2335 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 1.35:1 | 0.7 | 6 | 0.5 | 17 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2336 | Datasheet | 500 | 3000 | 175 | 1.30:1 | 0.9 | 5 | 0.6 | 17 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2148 | Datasheet | 500 | 3000 | 200 | 1.32:1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 17 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2024 | Datasheet | 800 | 1600 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2167 | Datasheet | 800 | 1650 | 400 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.2 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2036 | Datasheet | 800 | 2000 | 150 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 19 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2139 | Datasheet | 800 | 2000 | 300 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 19 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2337 | Datasheet | 800 | 2500 | 225 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.5 | 18 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2084 | Datasheet | 800 | 2500 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.4 | 17 | 0.90 x 3.20 |
| IPP-2030 | Datasheet | 800 | 2100 | 150 | 1.25:1 | 0.75 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2338 | Datasheet | 800 | 2700 | 400 | 1.35:1 | 0.6 | 6 | 0.45 | 17 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2079 | Datasheet | 800 | 3000 | 200 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 16 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2394 | Datasheet | 902 | 928 | 1000 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 19 | 1.00 x 2.50 |
| IPP-2029 | Datasheet | 900 | 1300 | 400 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 19 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2033 | Datasheet | 900 | 2500 | 75 | 1.30:1 | 0.9 | 5 | 0.3 | 18 | 0.25 x 1.30 |
| IPP-2049 | Datasheet | 950 | 1850 | 500 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 18 | 1.00 x 2.50 |
| IPP-2025 | Datasheet | 960 | 1220 | 125 | 1.20:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2402 | Datasheet | 960 | 1220 | 1400 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 19 | 1.00 x 2.50 |
| IPP-2370 | Datasheet | 1000 | 1200 | 400 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2339 | Datasheet | 1000 | 2000 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2309 | Datasheet | 1000 | 2000 | 400 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2042 | Datasheet | 1000 | 2000 | 1,000 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 18 | 1.00 x 2.40 |
| IPP-2004 | Datasheet | 1000 | 4200 | 80 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 18 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2170 | Datasheet | 1000 | 2500 | 80 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 19 | 0.25 x 1.30 |
| IPP-2267 | Datasheet | 1000 | 2500 | 200 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 19 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2056 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.32:1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 17 | 0.80 x 2.20 |
| IPP-2307 | Datasheet | 1000 | 3000 | 450 | 1.35:1 | 1.1 | 5 | 0.25 | 16 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2252 | Datasheet | 1000 | 3000 | 225 | 1.30:1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2340 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.30:1 | 1.1 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2078 | Datasheet | 1200 | 1400 | 400 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2381 | Datasheet | 1200 | 1500 | 400 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 18 | .50 x 1.35 |
| IPP-2043 | Datasheet | 1300 | 1500 | 400 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2044 | Datasheet | 1300 | 1500 | 1,000 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 18 | 1.00 x 2.50 |
| IPP-2062 | Datasheet | 1300 | 3000 | 150 | 1.25:1 | 0.6 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2295 | Datasheet | 1500 | 3000 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2039 | Datasheet | 1500 | 3500 | 150 | 1.25:1 | 0.6 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2008 | Datasheet | 1700 | 2500 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 19 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2108 | Datasheet | 1750 | 2400 | 400 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 20 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2015 | Datasheet | 2000 | 4000 | 100 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.4 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2347 | Datasheet | 2000 | 4000 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.35 |
| IPP-2055 | Datasheet | 2000 | 6000 | 50 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.45 | 19 | 0.25 x 1.30 |
| IPP-2277 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.3 | 18 | 0.25 x 1.30 |
| IPP-2393 | Datasheet | 2400 | 2500 | 1000 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.25 | 17 | 1.00 x 1.50 |

