これらの表面実装型ディレクショナルカプラーは、プリント基板上に実装するように設計されており、カプラーの下部にめっきされたスルーホールを利用して熱を伝達し、プリント基板にはんだ付け時に接地を確立します。RF接続は通常、四隅にあり、プリント基板上のRF配線にはんだ付けして接続します。この独自のディレクショナルカプラーシリーズは、小型パッケージで低挿入損失、高指向性、低VSWR、高電力容量を実現します。これらの製品は、狭帯域幅と広帯域幅の両方が用意されており、パワーアンプ、アンテナ給電、またはRF信号のごく一部が必要なあらゆる用途に最適です。
RoHS指令に準拠した製品をご用意しております。
表面実装型ディレクショナルカプラーの定格電力は30~300ワットです。同軸カプラーの定格周波数は1MHz~8000MHzです。
Surface Mount Directional Couplers
SMD Single-Directional Couplers
| Model | View PDF Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
Nominal Coupling (dB) |
Coupling Flatness (± dB, Max) |
Insertion Loss (dB, Max) |
VSWR Main Line (Max) |
Directivity (dB, Min) |
Coupler Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-8013 | Datasheet | 595 | 1300 | 150 | 34.0 ± 1.0 | 0.75 | 0.25 | 1.25 : 1 | 18 | SDC |
| IPP-8015 | Datasheet | 1150 | 2750 | 150 | 34.0 ± 0.75 | 0.5 | 0.25 | 1.25 : 1 | 18 | SDC |
SMD Bi-Directional Couplers
| Model | View PDF Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
Nominal Coupling (dB) |
Coupling Flatness (± dB, Max) |
Insertion Loss (dB, Max) |
VSWR Main Line (Max) |
Directivity (dB, Min) |
Coupler Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-8047 | Datasheet | 1 | 200 | 30 | 20.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8071 | Datasheet | 2 | 100 | 120 | 20.0 ± 1.0 | 0.5 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8061 | Datasheet | 225 | 450 | 150 | 30.0 ± 1.5 | 1.25 | 0.25 | 1.25 : 1 | 16 | BDC |
| IPP-8002 | Datasheet | 225 | 450 | 200 | 30.0 ± 1.5 | 1.25 | 0.25 | 1.25 : 1 | 16 | BDC |
| IPP-8050 | Datasheet | 450 | 900 | 150 | 18.0 ± 1.5 | 1 | 0.25 | 1.25 : 1 | 22 | BDC |
| IPP-8032 | Datasheet | 800 | 1200 | 150 | 20.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8033 | Datasheet | 800 | 1220 | 300 | 20.0 ± 1.0, 800-1000 +2.0 -1.0 db, 950-1220 MHz |
0.3 | 0.2 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8029 | Datasheet | 800 | 2500 | 150 | 20.0 ± 1.5 | 0.75 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8069 | Datasheet | 800 | 2500 | 150 | 15 ± 1.25 | 0.75 | 0.4 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8004 | Datasheet | 1000 | 2000 | 200 | 20.0 ± 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.28 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8049 | Datasheet | 1650 | 2250 | 250 | 30.0 ± 1.0 | 0.25 | 0.2 | 1.25 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8038 | Datasheet | 2000 | 4000 | 100 | 20.0 ± 1.0 | 0.9 | 0.25 | 1.30 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8000 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 10.0 ± 1.0 | 1.6 | 0.25 | 1.30 : 1 | 18 | BDC |
| IPP-8039 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 20.0 +1.0/-1.8 | 1.9 | 0.25 | 1.30 : 1 | 16 | BDC |
| IPP-8048 | Datasheet | 2500 | 6000 | 100 | 10.0 ± 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.35 : 1 | 15 | BDC |
| IPP-8001 | Datasheet | 2500 | 6000 | 100 | 20.0 ± 1.0 | 1.2 | 0.25 | 1.30 : 1 | 20 | BDC |
| IPP-8007 | Datasheet | 2500 | 6000 | 100 | 20.0 ± 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.35 : 1 | 18 | BDC |
SMD Dual-Directional Couplers
| Model | View PDF Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
Nominal Coupling (dB) |
Coupling Flatness (± dB, Max) |
Insertion Loss (dB, Max) |
VSWR Main Line (Max) |
Directivity (dB, Min) |
Coupler Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-8044 | Datasheet | 20 | 520 | 300 | 50.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8070 | Datasheet | 20 | 1000 | 150 | 50.0 ± 1.5 | 0.65 | 0.3 | 1.30 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8036 | Datasheet | 20 | 1000 | 300 | 50.0 ± 1.5 | 0.6 | 0.29 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8045 | Datasheet | 30 | 520 | 300 | 50.0 ± 1.5 | 0.5 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8046 | Datasheet | 100 | 500 | 300 | 40.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8025 | Datasheet | 200 | 1000 | 300 | 40.0 ± 1.0 | 0.6 | 0.35 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8059 | Datasheet | 225 | 1850 | 100 | 35.0 ± 1.5 | 1 | 0.4 | 1.25 : 1 | 18 | DDC |
| IPP-8042 | Datasheet | 225 | 2500 | 100 | 35.0 ± 1.5 | 1 | 0.3 | 1.25 : 1 | 18 | DDC |
| IPP-8063 | Datasheet | 225 | 2500 | 200 | 45.0 ± 1.0 | 0.75 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8057 | Datasheet | 500 | 2500 | 150 | 33.0 ± 1.5 | 1 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8041 | Datasheet | 500 | 2500 | 200 | 36.0 ± 1.0 | 0.75 | 0.25 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8090 | Datasheet | 500 | 3000 | 200 | 32.0 ± 1.5 | 1 | 0.3 | 1.30 : 1 | 17 | DDC |
| IPP-8051 | Datasheet | 800 | 2500 | 150 | 20 ± 1.50 | 0.85 | 0.4 | 1.25 : 1 | 20 | DDC |
| IPP-8078 | Datasheet | 800 | 4200 | 150 | 32.0 ± 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.30 : 1 | 18 | DDC |
| IPP-8111 | Datasheet | 2000 | 6000 | 150 | 20.0 ± 1.5 | 2 | 0.35 | 1.35 : 1 | 17 | DDC |

