これらの表面実装型90度ハイブリッドカプラーは、プリント基板上に実装するために設計された積層多層構造です。この技術では、カプラーの下部にめっきされたスルーホールを利用して熱を伝達し、プリント基板にはんだ付け時に接地を確立します。RF接続部は四隅にあり、プリント基板上のRF配線にはんだ付けすることで接続されます。RoHS指令に準拠した製品とテープ&リールでの供給が可能です。
Innovative Power Products社の表面実装型90度ハイブリッドカプラーシリーズは、小型パッケージながら低挿入損失、低VSWR、高出力に対応します。狭帯域および広帯域の製品を取り揃えており、パワーアンプ、パワーコンバイナ/ディバイダ、モジュレータ、アンテナ給電部、減衰器、スイッチ、位相シフターなどの用途に最適です。周波数範囲は20MHz~12,000MHz、最大出力は400Wです。
製品ラインナップ
Surface Mount 90 Degree Hybrid Couplers
| Model | View PDF Datasheet | Low Frequency (MHz) |
High Frequency (MHz) |
Power (Average Watts) |
VSWR (Max) |
Amplitude Balance (± dB) |
Phase Balance (± Deg) |
Insertion Loss (dB, Max) |
Isolation (dB, Min) |
Package Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP-7171 | Datasheet | 20 | 1000 | 25 | 1.35:1 | 0.75 | 12 | 1 | 17 | 1.20 x 1.50 |
| IPP-7068 | Datasheet | 30 | 88 | 200 | 1.35:1 | 1 | 7 | 0.53 | 15.5 | 0.75 x 2.00 |
| IPP-7181 | Datasheet | 80 | 1000 | 250 | 1.40:1 | 1.0 @125-1000MHz 2.0 @80MHz |
6 | 0.9 | 15 | 1.00 x 1.75 |
| IPP-7064 | Datasheet | 88 | 108 | 200 | 1.30:1 | 0.35 | 5 | 0.45 | 17 | 0.75 x 2.00 |
| IPP-7057 | Datasheet | 100 | 520 | 300 | 1.30:1 | 0.8 | 7 | 0.6 | 16 | 0.75 x 2.00 |
| IPP-7030 | Datasheet | 130 | 180 | 250 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.25 | 20 | 1.00 x 1.00 |
| IPP-7084 | Datasheet | 176 | 220 | 200 | 1.30:1 | 0.4 | 5 | 0.45 | 17 | 0.75 x 2.00 |
| IPP-7012 | Datasheet | 200 | 1000 | 150 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.6 | 16 | 0.75 x 2.00 |
| IPP-7094 | Datasheet | 225 | 450 | 150 | 1.25:1 | 0.45 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7054 | Datasheet | 225 | 450 | 200 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 20 | 0.50 x 1.26 |
| IPP-7116 | Datasheet | 225 | 2000 | 200 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.8 | 17 | 1.13 x 1.47 |
| IPP-7061 | Datasheet | 280 | 330 | 200 | 1.27:1 | 0.25 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7022 | Datasheet | 295 | 605 | 300 | 1.27:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7137 | Datasheet | 380 | 520 | 200 | 1.25:1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 18 | 0.48 x 0.65 |
| IPP-7130 | Datasheet | 400 | 500 | 350 | 1.15:1 | 0.22 | 3 | 0.2 | 25 | 1.00 x 1.00 |
| IPP-7056 | Datasheet | 400 | 1000 | 150 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7046 | Datasheet | 500 | 1000 | 200 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.25 | 18 | 0.48 x 0.65 |
| IPP-7146 | Datasheet | 500 | 2500 | 50 | 1.35:1 | 0.85 | 5 | 0.6 | 16 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7017 | Datasheet | 500 | 2500 | 100 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 18 | 0.50 x 1.80 |
| IPP-7147 | Datasheet | 500 | 2500 | 350 | 1.43:1 | 0.8 | 6 | 0.55 | 16 | 0.80 x 1.80 |
| IPP-7032 | Datasheet | 500 | 3000 | 100 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.6 | 18 | 0.50 x 1.80 |
| IPP-7121 | Datasheet | 500 | 3000 | 200 | 1.40:1 | 0.8 | 5 | 0.6 | 14.5 | 0.50 x 1.80 |
| IPP-7164 | Datasheet | 500 | 6000 | 100 | 1.70:1 | 1.7 | 8 | 1.25 | 13 | 0.50 x 1.80 |
| IPP-7040 | Datasheet | 595 | 1300 | 200 | 1.25:1 | 0.65 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7095 | Datasheet | 600 | 1600 | 150 | 1.25:1 | 0.85 | 5 | 0.25 | 19 | 0.38 x 1.40 |
| IPP-7118 | Datasheet | 690 | 6000 | 50 | 1.40:1 | 0.9 | 7 | 0.8 | 15 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7148 | Datasheet | 690 | 6000 | 130 | 1.50:1 | 0.9 | 10 | 0.8 | 15 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7155 | Datasheet | 700 | 3200 | 100 | 1.30:1 | 0.55 | 5 | 0.5 | 18 | 0.40 x 1.80 |
| IPP-7124 | Datasheet | 700 | 4200 | 150 | 1.50:1 | 0.85 | 5 | 0.65 | 13 | 0.20 x 1.80 |
| IPP-7080 | Datasheet | 740 | 960 | 225 | 1.12:1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 25 | 0.48 x 0.65 |
| IPP-7052 | Datasheet | 800 | 1000 | 225 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 20 | 0.48 x 0.65 |
| IPP-7053 | Datasheet | 800 | 1000 | 300 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 0.15 | 20 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7048 | Datasheet | 800 | 1600 | 200 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.25 | 19 | 0.25 x 0.85 |
| IPP-7059 | Datasheet | 800 | 2200 | 150 | 1.30:1 | 0.8 | 5 | 0.25 | 18 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7077 | Datasheet | 800 | 2500 | 150 | 1.25:1 | 1.1 | 5 | 0.25 | 18 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7010 | Datasheet | 800 | 2500 | 200 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.5 | 18 | 0.40 x 1.80 |
| IPP-7013 | Datasheet | 800 | 2700 | 200 | 1.35:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 17 | 0.40 x 1.80 |
| IPP-7063 | Datasheet | 800 | 3800 | 100 | 1.30:1 | 0.65 | 5 | 0.5 | 18 | 0.40 x 1.80 |
| IPP-7066 | Datasheet | 800 | 4500 | 125 | 1.35:1 | 0.8 | 5 | 0.65 | 15 | 0.20 x 1.80 |
| IPP-7166 | Datasheet | 900 | 1700 | 400 | 1.30:1 | 0.5 | 5 | 0.25 | 17 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7016 | Datasheet | 960 | 1220 | 200 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.25 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7108 | Datasheet | 960 | 1220 | 300 | 1.25:1 | 0.2 | 3 | 0.2 | 20 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7047 | Datasheet | 1000 | 2000 | 150 | 1.25:1 | 0.55 | 5 | 0.25 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7055 | Datasheet | 1000 | 2500 | 150 | 1.25:1 | 0.7 | 5 | 0.25 | 19 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7168 | Datasheet | 1000 | 3000 | 200 | 1.30:1 | 1.1 | 5 | 0.25 | 16 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7109 | Datasheet | 1000 | 3000 | 400 | 1.30:1 | 1.1 | 6 | 0.25 | 17 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7015 | Datasheet | 1000 | 4200 | 80 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.5 | 18 | 0.40 x 1.80 |
| IPP-7120 | Datasheet | 1000 | 4200 | 90 | 1.35:1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 16 | 0.50 x 0.90 |
| IPP-7026 | Datasheet | 1000 | 6000 | 50 | 1.40:1 | 0.8 | 5 | 0.75 | 15 | 0.20 x 1.65 |
| IPP-7087 | Datasheet | 1000 | 6000 | 100 | 1.35:1 | 0.8 | 5 | 0.75 | 15 | 0.20 x 1.65 |
| IPP-7134 | Datasheet | 1200 | 1400 | 250 | 1.30:1 | 0.2 | 5 | 0.25 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7009 | Datasheet | 1400 | 1700 | 200 | 1.25:1 | 0.35 | 5 | 0.2 | 20 | 0.48 x 0.65 |
| IPP-7045 | Datasheet | 1500 | 2750 | 150 | 1.25:1 | 0.45 | 5 | 0.25 | 20 | 0.25 x 0.85 |
| IPP-7076 | Datasheet | 1650 | 2250 | 250 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.25 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7036 | Datasheet | 1700 | 2200 | 150 | 1.25:1 | 0.4 | 5 | 0.25 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7007 | Datasheet | 1700 | 2700 | 200 | 1.30:1 | 0.6 | 5 | 0.25 | 15 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7050 | Datasheet | 1930 | 1990 | 150 | 1.20:1 | 0.2 | 5 | 0.2 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7051 | Datasheet | 1930 | 1990 | 300 | 1.25:1 | 0.25 | 5 | 0.15 | 20 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7085 | Datasheet | 2000 | 2300 | 300 | 1.20:1 | 0.3 | 3 | 0.15 | 20 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7018 | Datasheet | 2000 | 4000 | 100 | 1.31:1 | 0.5 | 5 | 0.35 | 18 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7006 | Datasheet | 2000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.27 | 18 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7150 | Datasheet | 2000 | 6000 | 150 | 1.30:1 | 0.4 | 6 | 0.4 | 17 | 1.25 x 0.20 |
| IPP-7028 | Datasheet | 2000 | 6000 | 150 | 1.30:1 | 1 | 5 | 0.25 | 15 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7111 | Datasheet | 2000 | 6000 | 250 | 1.30:1 | 1.4 | 5 | 0.25 | 17 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7136 | Datasheet | 2000 | 6500 | 300 | 1.30:1 | 1.65 | 5 | 0.25 | 17 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7043 | Datasheet | 2000 | 6800 | 100 | 1.30:1 | 1.25 | 5 | 0.3 | 17 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7093 | Datasheet | 2000 | 8000 | 50 | 1.40:1 | 0.65 | 8 | 0.8 | 15 | 0.20 x 1.21 |
| IPP-7182 | Datasheet | 2000 | 8000 | 100 | 1.40:1 | 0.65 | 8 | 0.8 | 15 | 0.20 x 1.21 |
| IPP-7183 | Datasheet | 2400 | 2500 | 600 | 1.22:1 | 0.3 | 4 | 0.15 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7004 | Datasheet | 2500 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.3 | 18 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7031 | Datasheet | 2600 | 6100 | 100 | 1.30:1 | 0.75 | 5 | 0.3 | 18 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7019 | Datasheet | 2700 | 3100 | 300 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7075 | Datasheet | 2700 | 3500 | 200 | 1.25:1 | 0.2 | 5 | 0.25 | 20 | 0.35 x 0.56 |
| IPP-7074 | Datasheet | 2700 | 3500 | 300 | 1.30:1 | 0.25 | 5 | 0.2 | 18 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7132 | Datasheet | 2700 | 3500 | 400 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 17 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7151 | Datasheet | 3000 | 9000 | 100 | 1.35:1 | 1 | 7 | 0.3 | 16 | 0.20 x 0.40 |
| IPP-7133 | Datasheet | 4000 | 6000 | 100 | 1.30:1 | 0.45 | 5 | 0.25 | 18 | 0.20 x 0.56 |
| IPP-7039 | Datasheet | 4000 | 8000 | 75 | 1.30:1 | 0.6 | 6 | 0.3 | 17 | 0.20 x 0.40 |
| IPP-7156 | Datasheet | 5100 | 5900 | 300 | 1.35:1 | 0.25 | 6 | 0.4 | 15 | 0.50 x 1.00 |
| IPP-7044 | Datasheet | 6000 | 8500 | 100 | 1.30:1 | 0.35 | 6 | 0.4 | 17 | 0.20 x 0.40 |
| IPP-7114 | Datasheet | 6000 | 12000 | 50 | 1.35:1 | 0.7 | 6 | 0.45 | 16 | 0.20 x 0.25 |
| IPP-7153 | Datasheet | 6000 | 12000 | 100 | 1.40:1 | 0.7 | 6 | 0.4 | 16 | 0.20 x 0.25 |
| IPP-7020 | Datasheet | 7000 | 8000 | 125 | 1.30:1 | 0.35 | 5 | 0.3 | 17 | 0.20 x 0.40 |
| IPP-7145 | Datasheet | 7500 | 10500 | 120 | 1.35:1 | 0.5 | 6 | 0.3 | 17 | 0.20 x 0.40 |
| IPP-7112 | Datasheet | 8000 | 12000 | 50 | 1.35:1 | 0.55 | 6 | 0.3 | 17 | 0.20 x 0.25 |
| IPP-7119 | Datasheet | 9000 | 10000 | 50 | 1.35:1 | 0.5 | 6 | 0.28 | 17 | 0.20 x 0.25 |

