固定減衰器 20Wから50W (DC-40GHz)
固定式(フィックス)
Part Number | Description | Frequency (GHz)
|
Attenuation (dB)
|
VSWR | Avg. Power CW Watt |
Peak Power Handle (kW)
|
Packaging | Quote & Order | |
2.40mm Attenuator | DC ~ 40 | 40 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.4mm | N/A | ||
2.40mm Attenuator | DC ~ 40 | 10,20,30 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.4mm | N/A | ||
Cylinder Attenuator | DC ~ 40 | 10,20,30 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 40 | 40 | 1.4 | 20 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 1 | 1~50 | 1.1 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 2 | 1~50 | 1.15 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 3 | 1~50 | 1.2 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 4 | 1~50 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 8 | 10~50 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 12.4 | 10~50 | 1.35 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 18 | 10~50 | 1.4 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 3,6,10,20,30,40 | 1.25 | 25 | 1KW 5μs 0.5% | 3.5mm | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 10,20,30 | 1.3 | 25 | 1.0KW 5us 0.5% | SMA | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 40 | 1.3 | 25 | 1.0KW 5us 0.5% | SMA | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 1 | 1~50 | 1.1 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 2 | 1~50 | 1.15 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 3 | 1~50 | 1.2 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 4 | 1~50 | 1.25 | 30 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 1 | 1~50 | 1.15 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 1 | 1~50 | 1.15 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 2 | 1~50 | 1.2 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 2 | 1~50 | 1.2 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 3 | 1~50 | 1.3 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 3 | 1~50 | 1.25 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 4 | 1~50 | 1.35 | 50 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 4 | 1~50 | 1.3 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 4 | 10~50 | 1.15 | 50 | 1KW 5.s 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 6 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 6 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 8 | 1~50 | 1.3 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 8 | 10~50 | 1.2 | 50 | 1KW 5.s 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 10 | 1~50 | 1.35 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 10 | 1~50 | 1.35 | 50 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 12.4 | 10~50 | 1.35 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 18 | 10~50 | 1.45 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 10~40 | 1.25 | 50 | 1KW 5μs 0.5% | SMA | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 3,6,10,20,30 | 1.3 | 50 | 0.5KW 5us 0.5% | 3.5mm | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 26.5 | 40 | 1.3 | 50 | 0.5KW 5us 0.5% | 3.5mm | |||
2.92mm Attenuator | DC ~ 40 | 30,40 | 1.6 | 50 | 0.2KW 5us 0.5% | 2.92mm (K) |
DOWNLOAD