取り扱い製品

RF-LAMBDA

導波管バンドパスフィルター(RWBPFシリーズ)

RF-LAMBDA

導波管バンドパスフィルター(RWBPFシリーズ)

カテゴリー

RF-LAMBDA

製品のお問い合わせ

導波管バンドパスフィルター(RWBPFシリーズ)

RF-LAMBDA社の導波管フィルターは、幅広い周波数帯域に対応しており、極めて高い除去比と選択性を実現しています。

製品ラインナップ

Waveguide Filter(RWBPF Series)

Model Description Frequency Range Waveguide Type Insertion Loss Power Packaging Datasheet
RWBPF10B Band Pass FilterWR10 75~110GHz WR10 3.2dB 10W Waveguide Datasheet
RWBPF112A Band Pass FilterWR112 7.35~8.1GHz WR112 0.41dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF112B Band Pass FilterWR112 7.644~8.684GHz WR112 0.65dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF112C Band Pass FilterWR112 7.7~8.3GHz WR112 0.7dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF112D Band Pass FilterWR112 7.9~8.5GHz WR112 0.34dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF15B Band Pass FilterWR15 50~75GHz WR15 2.5dB 10W Waveguide
RWBPF19B Band Pass FilterWR19 40~60GHz WR19 2.2dB 10W Waveguide
RWBPF229A Band Pass FilterWR229 3.7~4.2GHz WR229 0.8dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF229N Band Pass FilterWR229 3.4~4.2GHz WR229 0.45dB 1000W Waveguide Datasheet
RWBPF22B Band Pass FilterWR22 33~50GHz WR22 1.8dB 5W Waveguide
RWBPF28A Band Pass FilterWR28 36.8~37.2GHz WR28 1.3dB 100W Waveguide Datasheet
RWBPF28B Band Pass FilterWR28 37.685~38.315GHz WR28 1.3dB 100W Waveguide
RWBPF28C Band Pass FilterWR28 37.1~38.1GHz WR28 0.5dB 10W Waveguide
RWBPF28D Band Pass FilterWR28 38~40GHz WR28 1dB 10W Waveguide Datasheet
RWBPF28E Band Pass FilterWR28 30.9~31.5GHz WR28 1dB 10W Waveguide Datasheet
RWBPF42A Band Pass FilterWR42 18~18.8GHz WR42 0.5dB 30W Waveguide Datasheet
RWBPF62A Band Pass FilterWR62 13.74~14.52GHz WR62 0.3dB 300W Waveguide Datasheet
RWBPF75N Band Pass FilterWR75 10.6~13GHz WR75 0.3dB 500W Waveguide Datasheet
RWBPF90A Band Pass FilterWR90 9.45~9.95GHz WR90 0.3dB 500W Waveguide Datasheet
RWBPF90B Band Pass FilterWR90 9~9.2GHz WR90 0.4dB 500W Waveguide Datasheet

English

お電話でのご相談(受付時間:平日9:00~17:00)

03-5450-5311

お問い合わせ