ノッチフィルター(RNFLシリーズ)
RF-LAMBDA社のノッチフィルターは、不要な信号を除去するように設計されています。 高い除去比と低い挿入損失を実現し、あらゆる干渉対策用途に合わせて容易にカスタマイズ可能です。 ご要望に応じて、気密性の高いオプションもご用意しております。
製品ラインナップ
Notch Filter(RNFL Series)
| Model | Description | Frequency Range | Pass Band | Rejection | VSWR | Insertion Loss | Power | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNFL0835K | Notch Filter | 0.835~0.845GHz | 0.835~0.845 0.851~1.97GHz |
50dB | 1.8 | 1dB | 50W | Datasheet |
| RNFL0850K | Notch Filter | 0.8~0.9GHz | 0~0.7 1~2.2GHz |
40dB | 1.8 | 1dB | 25W | |
| RNFL0850K-H | Hermetically Sealed Notch Filter | 0.8~0.9GHz | 0~0.7 1~2.2GHz |
40dB | 1.8 | 1dB | 25W | |
| RNFL0851K | Notch Filter | 0.851~0.861GHz | 0.50~0.787 0.869~2.2GHz |
20dB | 1.8 | 1dB | 50W | Datasheet |
| RNFL0855K | Notch Filter | 0.851~0.862GHz | 0~0.617 0.869~2.69GHz |
49dB | 1.8 | 2dB | 20W | Datasheet |
| RNFL0890K | Notch Filter | 0.89~0.909GHz | <0.87GHz >0.96GHz |
40dB | 1.8 | 2dB | 10W | Datasheet |
| RNFL0897K | Notch Filter | 0.897~0.907GHz | DC~1.8GHz | 60dB | 1.8 | 3dB | 50W | Datasheet |
| RNFL1625K | Notch Filter | 1.62~1.68GHz | DC~3.5GHz | 60dB | 2.5 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL1724K | Notch Filter | 1.724~1.752GHz | DC~3.5GHz | 60dB | 1.8 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2040K | Notch Filter | 1.91~2.17GHz | DC~5.51GHz | 50dB | 1.8 | 2dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2225K | Notch Filter | 2.225~2.375GHz | DC~3.5GHz | 50dB | 1.8 | 3dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2230K | Notch Filter | 2.2~2.26GHz | DC~3.5GHz | 50dB | 1.8 | 3dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2300K | Notch Filter | 2.3~2.4GHz | DC~4GHz | 60dB | 1.8 | 2.5dB | 10W | Datasheet |
| RNFL2320K | Notch Filter | 2.32~2.34GHz | DC~3GHz | 60dB | 1.8 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2340K | Notch Filter | 2.34~2.36GHz | DC~3GHz | 60dB | 1.8 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2580K | Notch Filter | 2.58~2.62GHz | DC~3GHz | 60dB | 1.8 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL2868K | Notch Filter | 2.868~3.258GHz | DC~17.5GHz | 60dB | 1.8 | 2dB | 50W | Datasheet |
| RNFL3350K | Notch Filter | 3.3~3.4GHz | DC~10GHz | 40dB | 2 | 1.5dB | 20W | Datasheet |
| RNFL3351K | Notch Filter | 3.234~3.468GHz | DC~13GHz | 50dB | 1.8 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL7660K | Notch Filter | 7.66~8.14GHz | 5.4~10GHz | 47dB | 1.8 | 1dB | 10W | Datasheet |
| RNFL8640K | Notch Filter | 8.43~8.85GHz | DC~18GHz | 50dB | 1.5 | 2.5dB | 50W | Datasheet |
| RNFL9500K | Notch Filter | 9.1~9.9GHz | DC~18GHz | 50dB | 1.8 | 3dB | 50W | Datasheet |
| RNFL9650K | Notch Filter | 9.55~9.75GHz | DC~18GHz | 60dB | 1.5 | 2dB | 50W | Datasheet |









