ERZIA
製品のお問い合わせ
サスペンデッド基板RF & マイクロ波フィルター
- 主な製品特徴
-
- 優れたパフォーマンス指標
- 信頼性/実績に関する声明
- アプリケーション固有の利点
- 極限環境下での実証済
- ISO 9001
- UNE-EN 9100
- カテゴリー
-
- RF、ミリ波、テラヘルツ
- サスペンデッド基板RF & マイクロ波フィルター
ERZIA
サスペンデッド基板RF & マイクロ波フィルター
極限環境下でも比類なきフィルタリング性能を発揮
ERZIAのサスペンデッド基板フィルターは、優れた選択性とシャープなバンドエッジを実現すると同時に、設置スペースを最適化し、過酷な環境下でも卓越した性能を維持します。
サスペンデッド基板構造を集中定数素子またはマイクロストリップ線路と組み合わせることで、要求の厳しい用途に合わせた複雑なフィルターを設計・製造します。
バンドパスフィルター
ハイパスフィルター
ローパスフィルター
製品ラインナップ
Suspended Substrate RF & Microwave Filters
| Model | Type | Technology | Frequency Min (GHz) |
Frequency Max (GHz) |
Insertion Loss (dB) |
Return Loss (dB) |
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-BPF-0110-1000-2 | BPF | SS | 1.1 | 10 | 1 | 13 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0110-1750-2.4 | BPF | SS | 1.1 | 17.5 | 1.2 | 13 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0121-0140-1 | |||||||
| ERZ-BPF-0170-0260-1.5 | |||||||
| ERZ-BPF-0190-0210-1.8 | BPF | SS | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 18 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0205-0255-2.2 | BPF | SS | 2.05 | 2.55 | 1.7 | 15 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0210-0380-1.9 | BPF | SS | 2.1 | 3.8 | 1 | 15 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0350-0380-2.4 | BPF | SS | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 18 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0350-0610-2.1 | BPF | SS | 3.5 | 6.1 | 1.2 | 18 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0530-0610-2.5 | BPF | SS | 5.3 | 6.1 | 2 | 15 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0540-1000-3.1 | BPF | SS | 5.4 | 10 | 1.6 | 10 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0900-1100-3 | BPF | LC | 9 | 11 | 2 | 15 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0920-1000-2.9 | BPF | SS | 9.2 | 10 | 2.5 | 13 | Datasheet |
| ERZ-BPF-0920-1800-3.7 | BPF | SS | 9.2 | 18 | 2 | 10 | Datasheet |
| ERZ-HPF-0110-1900-1.1 | HPF | LC | 1.1 | 19 | 0.5 | 20 | Datasheet |
| ERZ-HPF-0210-0480-1.3 | HPF | SS | 2.1 | 4.8 | 0.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-HPF-0350-0690-1.7 | HPF | SS | 3.5 | 6.9 | 0.7 | 15 | Datasheet |
| ERZ-HPF-0540-1210-1.4 | HPF | SS | 5.4 | 12.1 | 0.8 | 15 | Datasheet |
| ERZ-HPF-0930-1870-1.7 | HPF | SS | 9.3 | 18.7 | 1 | 15 | Datasheet |
| ERZ-HPF-1750-4100-2 | HPF | SS | 17.5 | 41 | 1.3 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LPF-0000-0250-1.3 | LPF | SS | 0 | 2.5 | 0.5 | 15 | Datasheet |
| ERZ-LPF-0000-0380-1.3 | LPF | SS | 0 | 3.8 | 0.3 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LPF-0000-0610-1.6 | LPF | SS | 0 | 6.1 | 0.3 | 20 | Datasheet |
| ERZ-LPF-0000-1000-1.5 | LPF | SS | 0 | 10 | 0.4 | 13 | Datasheet |
| ERZ-LPF-0000-1800-2.4 | LPF | SS | 0 | 18 | 0.7 | 13 | Datasheet |











